IZ Cup
😄
Moral
Budget
84
Forme
68
Force
0
Buff
#69
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Daily gagnées
sur 16
Beta-10/9
20260/7
0
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20260/17

Bilan global

555
Joués
Beta-1326
2026229
229
Victoires
Beta-1132
202697
96
Nuls
Beta-157
202639
230
Défaites
Beta-1137
202693
0
Points Méga
Beta-10
20260
1168
Buts pour
Beta-1710
2026458
1200
Buts contre
Beta-1731
2026469
-32
Diff. de buts
Beta-1-21
2026-11

Journal de la saison

28/08/26
20h30 vs COD 0-3 68.79 -1.2867.51Force 85.20 -1.5083.70Forme
🔥 20h10 Temps fort · vs CAY -1.11 +1.500.39Buff
20h10 vs CAY 2-1 66.95 +1.8368.79Force 86.70 -1.5085.20Forme
19h50 vs COL 2-1 64.62 +2.3366.95Force 88.20 -1.5086.70Forme
18h30 vs GHA 0-3 64.84 -0.2264.62Force 88.80 -0.6088.20Forme
18h00 vs AUS 1-0 64.58 +0.2764.84Force 89.40 -0.6088.80Forme
🔥 17h30 Temps fort · vs MEX -2.61 +1.50-1.11Buff
17h30 vs MEX 2-0 64.27 +0.3064.58Force 90.00 -0.6089.40Forme
15h30 vs KOR 7-1 64.09 +0.1864.27Force 90.50 -0.5090.00Forme
14h50 vs GEO 2-3 64.30 -0.2164.09Force 91.00 -0.5090.50Forme
14h20 vs SYR 3-1 64.12 +0.1864.30Force 91.50 -0.5091.00Forme
🔥 13h50 Temps fort · vs IRN -4.11 +1.50-2.61Buff
13h50 vs IRN 4-0 63.92 +0.2064.12Force 92.00 -0.5091.50Forme
13h00 vs UZB 2-0 63.72 +0.2163.92Force 92.50 -0.5092.00Forme
12h20 vs RUS 2-1 63.50 +0.2163.72Force 93.00 -0.5092.50Forme
11h30 vs KAZ 0-3 63.67 -0.1763.50Force 93.50 -0.5093.00Forme
10h50 vs TPE 1-1 63.63 +0.0463.67Force 94.00 -0.5093.50Forme
🟥 10h00 Carton rouge · vs LAO -1.61 -2.50-4.11Buff
10h00 vs LAO 3-3 63.58 +0.0563.63Force 94.50 -0.5094.00Forme
09h40 vs SOL 2-0 63.40 +0.1763.58Force 95.00 -0.5094.50Forme
09h00 vs GUM 1-0 63.24 +0.1663.40Force 95.50 -0.5095.00Forme
08h20 vs BRU 6-2 63.09 +0.1563.24Force 96.00 -0.5095.50Forme
🔋 22h16 Pleine confiance 80.00 +16.0096.00Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 63.08 +0.0163.09Force
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -2.68 +1.07-1.61Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 72.30 +7.7080.00Forme
27/08/26
15h30 vs GEO 0-2 63.29 -0.2163.08Force 72.80 -0.5072.30Forme
15h00 vs SYR 2-1 63.09 +0.2063.29Force 73.30 -0.5072.80Forme
14h20 vs PRK 3-3 63.09 0.0063.09Force 73.80 -0.5073.30Forme
13h40 vs CHN 2-2 63.08 +0.0163.09Force 74.30 -0.5073.80Forme
13h10 vs IRN 1-1 63.07 +0.0163.08Force 74.80 -0.5074.30Forme
12h20 vs MNG 2-1 62.86 +0.2163.07Force 75.30 -0.5074.80Forme
11h20 vs THA 0-1 63.01 -0.1562.86Force 75.80 -0.5075.30Forme
10h50 vs TPE 0-1 63.18 -0.1763.01Force 76.30 -0.5075.80Forme
10h10 vs JPN 0-4 63.33 -0.1663.18Force 76.80 -0.5076.30Forme
09h40 vs YEM 6-1 63.15 +0.1863.33Force 77.30 -0.5076.80Forme
09h00 vs IRQ 2-0 62.98 +0.1763.15Force 77.80 -0.5077.30Forme
08h20 vs BRU 3-2 62.83 +0.1562.98Force 78.30 -0.5077.80Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 62.82 +0.0162.83Force
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -4.46 +1.78-2.68Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 66.30 +12.0078.30Forme
26/08/26
18h30 vs GIB 0-4 63.09 -0.2762.82Force 66.90 -0.6066.30Forme
18h00 vs SSD 0-7 63.34 -0.2563.09Force 67.50 -0.6066.90Forme
🟥 17h30 Carton rouge · vs ISL -1.96 -2.50-4.46Buff
17h30 vs ISL 4-1 63.06 +0.2863.34Force 68.10 -0.6067.50Forme
🟥 15h40 Carton rouge · vs CAM 0.54 -2.50-1.96Buff
15h40 vs CAM 3-3 63.07 0.0063.06Force 68.60 -0.5068.10Forme
🟥 15h00 Carton rouge · vs GEO 3.04 -2.500.54Buff
15h00 vs GEO 2-1 62.86 +0.2063.07Force 69.10 -0.5068.60Forme
14h10 vs OMA 0-1 63.06 -0.2062.86Force 69.60 -0.5069.10Forme
13h30 vs UZB 2-1 62.85 +0.2263.06Force 70.10 -0.5069.60Forme
13h00 vs CHN 0-3 63.03 -0.1962.85Force 70.60 -0.5070.10Forme
12h20 vs IDN 2-0 62.81 +0.2263.03Force 71.10 -0.5070.60Forme
11h20 vs KSA 1-2 62.87 -0.0562.81Force 71.60 -0.5071.10Forme
10h40 vs QAT 3-1 62.62 +0.2562.87Force 72.10 -0.5071.60Forme
10h00 vs ARM 2-2 62.48 +0.1362.62Force 72.60 -0.5072.10Forme
09h50 vs SOL 4-1 62.30 +0.1862.48Force 73.10 -0.5072.60Forme
09h10 vs LBN 1-0 62.11 +0.1962.30Force 73.60 -0.5073.10Forme
08h30 vs NEP 3-2 61.93 +0.1962.11Force 74.10 -0.5073.60Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 61.92 +0.0161.93Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 5.06 -2.033.04Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 62.10 +12.0074.10Forme

Aucun événement pour le moment.