IZ Cup
😐
Moral
Budget
1
Forme
77
Force
+4
Buff
#9
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 1
Beta-10/0
20260/1
0
Daily gagnées
sur 30
Beta-10/15
20260/15
4
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20264/17

Bilan global

616
Joués
Beta-1343
2026273
303
Victoires
Beta-1148
2026155
120
Nuls
Beta-171
202649
193
Défaites
Beta-1124
202669
0
Points Méga
Beta-10
20260
1424
Buts pour
Beta-1751
2026673
1057
Buts contre
Beta-1633
2026424
+367
Diff. de buts
Beta-1+118
2026+249

Journal de la saison

28/08/26
20h00 vs LUX 1-2 78.44 -1.8376.61Force 1.00 -1.50-0.50Forme
18h30 vs CUW 2-3 78.71 -0.2678.44Force 1.00 -0.600.40Forme
18h00 vs TUR 3-2 78.51 +0.1978.71Force 1.00 -0.600.40Forme
17h30 vs TLS 1-0 78.35 +0.1778.51Force 1.00 -0.600.40Forme
15h20 vs KAZ 0-1 78.59 -0.2478.35Force 1.00 -0.500.50Forme
14h40 vs AZE 0-1 78.84 -0.2578.59Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 14h00 Blessure · vs JPN 0.50 -12.00-11.50Forme
14h00 vs JPN 2-4 79.08 -0.2578.84Force 1.00 -0.500.50Forme
13h20 vs IRQ 3-2 79.00 +0.0979.08Force 1.00 -0.500.50Forme
12h40 vs MAS 2-3 79.31 -0.3279.00Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 12h00 Blessure · vs CAM 0.50 -12.00-11.50Forme
12h00 vs CAM 4-1 79.21 +0.1079.31Force 1.00 -0.500.50Forme
11h20 vs BAN 4-0 79.10 +0.1179.21Force 1.00 -0.500.50Forme
10h40 vs GEO 4-2 78.99 +0.1179.10Force 1.00 -0.500.50Forme
10h00 vs PHI 4-3 78.88 +0.1278.99Force 1.00 -0.500.50Forme
09h20 vs UZB 2-1 78.75 +0.1378.88Force 1.00 -0.500.50Forme
08h40 vs IRN 3-1 78.63 +0.1278.75Force 1.00 -0.500.50Forme
08h00 vs TKM 2-0 78.49 +0.1378.63Force 1.00 -0.500.50Forme
🌙 22h16 Nuit agitée 4.30 -3.301.00Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 6.47 -2.593.88Buff
27/08/26
🤕 21h30 Blessure · vs SSD 16.30 -12.004.30Forme
21h30 vs SSD 2-1 77.36 +1.1478.49Force 17.80 -1.5016.30Forme
21h15 vs RSA 0-3 78.45 -1.1077.36Force 19.30 -1.5017.80Forme
💨 20h45 Second souffle · vs EGY 13.30 +6.0019.30Forme
20h45 vs EGY 2-1 76.98 +1.4778.45Force 14.80 -1.5013.30Forme
20h20 vs TKM 6-2 75.82 +1.1676.98Force 16.30 -1.5014.80Forme
20h00 vs KIR 3-3 74.85 +0.9675.82Force 17.80 -1.5016.30Forme
18h30 vs SLE 2-3 75.10 -0.2574.85Force 18.40 -0.6017.80Forme
🔥 18h00 Temps fort · vs SAM 4.97 +1.506.47Buff
18h00 vs SAM 5-1 74.94 +0.1675.10Force 19.00 -0.6018.40Forme
17h30 vs LUX 6-1 74.73 +0.2274.94Force 19.60 -0.6019.00Forme
16h30 vs LES 3-0 73.88 +0.8474.73Force 21.10 -1.5019.60Forme
15h20 vs TPE 2-3 74.11 -0.2373.88Force 21.60 -0.5021.10Forme
14h40 vs LAO 1-1 74.13 -0.0274.11Force 22.10 -0.5021.60Forme
🤕 14h00 Blessure · vs PNG 28.10 -12.0016.10Forme
💨 14h00 Second souffle · vs PNG 16.10 +6.0022.10Forme
14h00 vs PNG 2-1 73.95 +0.1874.13Force 28.60 -0.5028.10Forme
13h20 vs RUS 0-1 74.22 -0.2873.95Force 29.10 -0.5028.60Forme
12h40 vs GUM 3-3 74.32 -0.1074.22Force 29.60 -0.5029.10Forme
💨 12h00 Second souffle · vs MAS 23.60 +6.0029.60Forme
12h00 vs MAS 4-0 74.22 +0.1074.32Force 24.10 -0.5023.60Forme
11h20 vs KGZ 2-0 74.08 +0.1474.22Force 24.60 -0.5024.10Forme
10h40 vs KOR 1-1 74.14 -0.0774.08Force 25.10 -0.5024.60Forme
10h00 vs GEO 3-2 74.01 +0.1374.14Force 25.60 -0.5025.10Forme
09h20 vs MDV 1-2 74.26 -0.2574.01Force 26.10 -0.5025.60Forme
08h40 vs PHI 1-0 74.11 +0.1474.26Force 26.60 -0.5026.10Forme
08h00 vs BGV 4-3 73.97 +0.1474.11Force 27.10 -0.5026.60Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 74.02 -0.0573.97Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 8.28 -3.314.97Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 15.10 +12.0027.10Forme
26/08/26
18h30 vs GRE 2-3 74.28 -0.2674.02Force 15.70 -0.6015.10Forme
18h00 vs VAN 6-0 74.14 +0.1374.28Force 16.30 -0.6015.70Forme
17h30 vs SLE 3-3 74.20 -0.0574.14Force 16.90 -0.6016.30Forme
15h20 vs JPN 2-2 74.21 -0.0274.20Force 17.40 -0.5016.90Forme
14h40 vs TPE 6-2 74.04 +0.1774.21Force 17.90 -0.5017.40Forme
🔥 14h00 Temps fort · vs QAT 6.78 +1.508.28Buff
14h00 vs QAT 2-0 73.85 +0.1974.04Force 18.40 -0.5017.90Forme
13h20 vs LBN 2-1 73.73 +0.1373.85Force 18.90 -0.5018.40Forme
12h40 vs GUM 3-1 73.62 +0.1173.73Force 19.40 -0.5018.90Forme
12h00 vs MAS 2-1 73.52 +0.1073.62Force 19.90 -0.5019.40Forme
11h20 vs OMA 4-1 73.38 +0.1473.52Force 20.40 -0.5019.90Forme
10h40 vs IND 5-0 73.24 +0.1473.38Force 20.90 -0.5020.40Forme
10h00 vs YEM 2-2 73.31 -0.0773.24Force 21.40 -0.5020.90Forme
09h20 vs UZB 1-0 73.15 +0.1673.31Force 21.90 -0.5021.40Forme
08h40 vs TLS 3-2 72.99 +0.1573.15Force 22.40 -0.5021.90Forme
08h00 vs AFG 2-1 72.85 +0.1572.99Force 22.90 -0.5022.40Forme
🔋 22h16 Bonne dynamique 18.90 +4.0022.90Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 11.31 -4.526.78Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 6.90 +12.0018.90Forme

Aucun événement pour le moment.