IZ Cup
PNG
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉEPNG
VS
😐
Moral
Budget
1
Forme
68
Force
+1
Buff
#58
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 1
Beta-10/1
20260/0
2
Weekly gagnées
sur 4
Beta-12/4
20260/0
4
Daily gagnées
sur 37
Beta-14/24
20260/13
9
Victoires en ligue
sur 41
Beta-17/24
20262/17

Bilan global

680
Joués
Beta-1436
2026244
408
Victoires
Beta-1284
2026124
114
Nuls
Beta-171
202643
158
Défaites
Beta-181
202677
16
Points Méga
Beta-116
20260
1793
Buts pour
Beta-11207
2026586
1068
Buts contre
Beta-1629
2026439
+725
Diff. de buts
Beta-1+578
2026+147

Journal de la saison

28/08/26
16h30 vs NIR 1-4 69.46 -1.2668.20Force 1.00 -1.50-0.50Forme
15h20 vs ARM 0-3 69.56 -0.1069.46Force 1.00 -0.500.50Forme
15h10 vs AFG 1-2 69.79 -0.2369.56Force 1.00 -0.500.50Forme
14h00 vs KAZ 3-3 69.78 +0.0069.79Force 1.00 -0.500.50Forme
13h30 vs LBN 2-2 69.85 -0.0669.78Force 1.00 -0.500.50Forme
12h50 vs NEP 6-1 69.72 +0.1369.85Force 1.00 -0.500.50Forme
12h10 vs BHR 7-3 69.59 +0.1369.72Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 11h30 Blessure · vs TJK 10.00 -12.00-2.00Forme
11h30 vs TJK 2-1 69.43 +0.1669.59Force 10.50 -0.5010.00Forme
10h50 vs VIE 1-5 69.67 -0.2469.43Force 11.00 -0.5010.50Forme
10h10 vs IND 0-2 69.91 -0.2569.67Force 11.50 -0.5011.00Forme
09h30 vs CHN 1-0 69.74 +0.1769.91Force 12.00 -0.5011.50Forme
08h50 vs UAE 2-0 69.56 +0.1769.74Force 12.50 -0.5012.00Forme
08h10 vs BGV 3-1 69.39 +0.1769.56Force 13.00 -0.5012.50Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 1.32 -0.530.79Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 1.00 +12.0013.00Forme
27/08/26
16h30 vs MLI 3-4 71.30 -1.9069.39Force 1.00 -1.50-0.50Forme
15h20 vs JPN 2-2 71.30 0.0071.30Force 1.10 -0.500.60Forme
14h40 vs QAT 3-2 71.10 +0.2071.30Force 1.60 -0.501.10Forme
14h00 vs SGP 1-2 71.28 -0.1871.10Force 2.10 -0.501.60Forme
13h20 vs JOR 1-2 71.55 -0.2771.28Force 2.60 -0.502.10Forme
12h40 vs MAS 4-0 71.44 +0.1171.55Force 3.10 -0.502.60Forme
12h00 vs RUS 1-0 71.30 +0.1471.44Force 3.60 -0.503.10Forme
11h20 vs TJK 3-0 71.15 +0.1571.30Force 4.10 -0.503.60Forme
10h40 vs GEO 0-2 71.40 -0.2571.15Force 4.60 -0.504.10Forme
10h00 vs KGZ 1-1 71.45 -0.0571.40Force 5.10 -0.504.60Forme
09h20 vs CHN 1-2 71.68 -0.2371.45Force 5.60 -0.505.10Forme
08h40 vs BGV 2-1 71.52 +0.1671.68Force 6.10 -0.505.60Forme
08h00 vs MDV 2-1 71.35 +0.1771.52Force 6.60 -0.506.10Forme
🌙 22h16 Nuit agitée 10.60 -4.006.60Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 2.19 -0.881.32Buff
26/08/26
19h50 vs ENG 0-1 72.66 -1.3171.35Force 12.10 -1.5010.60Forme
18h30 vs SOM 2-3 73.00 -0.3372.66Force 12.70 -0.6012.10Forme
18h00 vs TRI 3-1 72.78 +0.2273.00Force 13.30 -0.6012.70Forme
17h30 vs ENG 4-5 73.01 -0.2272.78Force 13.90 -0.6013.30Forme
16h30 vs BDI 2-0 71.99 +1.0273.01Force 15.40 -1.5013.90Forme
🤕 15h20 Blessure · vs TPE 27.40 -12.0015.40Forme
15h20 vs TPE 2-0 71.81 +0.1971.99Force 27.90 -0.5027.40Forme
14h40 vs QAT 1-3 72.01 -0.2071.81Force 28.40 -0.5027.90Forme
14h00 vs THA 0-4 72.20 -0.2072.01Force 28.90 -0.5028.40Forme
13h20 vs BHU 3-1 72.07 +0.1372.20Force 29.40 -0.5028.90Forme
12h40 vs BRU 6-1 71.96 +0.1172.07Force 29.90 -0.5029.40Forme
12h00 vs JOR 2-1 71.83 +0.1371.96Force 30.40 -0.5029.90Forme
11h20 vs GEO 2-2 71.88 -0.0571.83Force 30.90 -0.5030.40Forme
10h40 vs ISR 5-1 71.74 +0.1471.88Force 31.40 -0.5030.90Forme
10h00 vs TKM 4-1 71.59 +0.1571.74Force 31.90 -0.5031.40Forme
09h20 vs MDV 0-1 71.82 -0.2371.59Force 32.40 -0.5031.90Forme
08h40 vs BAN 2-0 71.66 +0.1571.82Force 32.90 -0.5032.40Forme
08h00 vs IDN 1-3 71.89 -0.2371.66Force 33.40 -0.5032.90Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 3.65 -1.462.19Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 21.40 +12.0033.40Forme

Aucun événement pour le moment.