IZ Cup
😕
Moral
Budget
46
Forme
66
Force
-5
Buff
#79
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 1
Beta-10/1
20260/0
0
Daily gagnées
sur 21
Beta-10/14
20260/7
1
Victoires en ligue
sur 41
Beta-11/24
20260/17

Bilan global

578
Joués
Beta-1348
2026230
267
Victoires
Beta-1167
2026100
101
Nuls
Beta-165
202636
210
Défaites
Beta-1116
202694
1
Points Méga
Beta-11
20260
1287
Buts pour
Beta-1786
2026501
1138
Buts contre
Beta-1656
2026482
+149
Diff. de buts
Beta-1+130
2026+19

Journal de la saison

28/08/26
15h30 vs ARG 4-6 66.36 -0.1966.17Force 46.60 -0.5046.10Forme
14h50 vs FIJ 4-3 66.17 +0.2066.36Force 47.10 -0.5046.60Forme
14h10 vs SUR 0-3 66.37 -0.2066.17Force 47.60 -0.5047.10Forme
13h50 vs HON 1-2 66.57 -0.2166.37Force 48.10 -0.5047.60Forme
13h10 vs AIA 3-3 66.59 -0.0166.57Force 48.60 -0.5048.10Forme
12h30 vs TAH 4-3 66.42 +0.1766.59Force 49.10 -0.5048.60Forme
11h50 vs TGA 2-4 66.65 -0.2466.42Force 49.60 -0.5049.10Forme
11h10 vs GRN 2-1 66.49 +0.1666.65Force 50.10 -0.5049.60Forme
10h30 vs DOM 1-0 66.35 +0.1466.49Force 50.60 -0.5050.10Forme
09h20 vs BRA 2-4 66.46 -0.1166.35Force 51.10 -0.5050.60Forme
🔥 08h40 Temps fort · vs COL -6.39 +1.50-4.89Buff
08h40 vs COL 1-2 66.55 -0.0966.46Force 51.60 -0.5051.10Forme
08h00 vs BOL 3-1 66.32 +0.2366.55Force 52.10 -0.5051.60Forme
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -10.65 +4.26-6.39Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 40.10 +12.0052.10Forme
27/08/26
15h30 vs VEN 2-0 66.11 +0.2166.32Force 40.60 -0.5040.10Forme
14h50 vs GLD 2-3 66.31 -0.2066.11Force 41.10 -0.5040.60Forme
🔥 14h10 Temps fort · vs SUR -12.15 +1.50-10.65Buff
14h10 vs SUR 1-4 66.51 -0.2066.31Force 41.60 -0.5041.10Forme
13h40 vs HON 0-2 66.72 -0.2166.51Force 42.10 -0.5041.60Forme
13h00 vs TAH 2-2 66.75 -0.0366.72Force 42.60 -0.5042.10Forme
12h20 vs PER 0-2 66.97 -0.2266.75Force 43.10 -0.5042.60Forme
11h40 vs BAH 1-3 67.21 -0.2466.97Force 43.60 -0.5043.10Forme
11h00 vs CUB 2-3 67.48 -0.2767.21Force 44.10 -0.5043.60Forme
10h20 vs SAM 1-2 67.72 -0.2467.48Force 44.60 -0.5044.10Forme
09h30 vs BOL 3-2 67.51 +0.2167.72Force 45.10 -0.5044.60Forme
08h40 vs COL 1-5 67.64 -0.1367.51Force 45.60 -0.5045.10Forme
08h10 vs CHI 2-1 67.42 +0.2267.64Force 46.10 -0.5045.60Forme
☁️ 22h16 Départ surprise -3.15 -9.00-12.15Buff
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -5.26 +2.10-3.15Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 34.10 +12.0046.10Forme
26/08/26
16h30 vs GRE 2-4 68.78 -1.3667.42Force 35.60 -1.5034.10Forme
15h30 vs FIJ 6-0 68.60 +0.1968.78Force 36.10 -0.5035.60Forme
14h50 vs AUS 2-0 68.41 +0.1868.60Force 36.60 -0.5036.10Forme
14h10 vs GLD 3-2 68.22 +0.1968.41Force 37.10 -0.5036.60Forme
💨 13h30 Second souffle · vs NCA 31.10 +6.0037.10Forme
13h30 vs NCA 1-2 68.46 -0.2468.22Force 31.60 -0.5031.10Forme
12h50 vs ATG 0-3 68.69 -0.2368.46Force 32.10 -0.5031.60Forme
12h10 vs ARU 1-5 68.91 -0.2268.69Force 32.60 -0.5032.10Forme
🔥 11h30 Temps fort · vs CUB -6.76 +1.50-5.26Buff
11h30 vs CUB 3-0 68.78 +0.1368.91Force 33.10 -0.5032.60Forme
10h50 vs COK 4-2 68.64 +0.1468.78Force 33.60 -0.5033.10Forme
10h10 vs AIA 5-3 68.49 +0.1568.64Force 34.10 -0.5033.60Forme
09h20 vs CAY 2-3 68.66 -0.1768.49Force 34.60 -0.5034.10Forme
08h50 vs BRB 2-3 68.86 -0.2068.66Force 35.10 -0.5034.60Forme
08h10 vs BOL 0-2 69.06 -0.2068.86Force 35.60 -0.5035.10Forme
🌙 22h16 Nuit agitée 39.60 -4.0035.60Forme
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -11.26 +4.50-6.76Buff

Aucun événement pour le moment.