IZ Cup
😐
Moral
Budget
13
Forme
71
Force
-9
Buff
#29
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 2
Beta-10/1
20260/1
1
Daily gagnées
sur 16
Beta-11/8
20260/8
0
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20260/17

Bilan global

560
Joués
Beta-1320
2026240
222
Victoires
Beta-1118
2026104
116
Nuls
Beta-168
202648
222
Défaites
Beta-1134
202688
1
Points Méga
Beta-10
20261
1169
Buts pour
Beta-1633
2026536
1191
Buts contre
Beta-1687
2026504
-22
Diff. de buts
Beta-1-54
2026+32

Journal de la saison

28/08/26
15h20 vs COL 1-3 70.76 -0.1270.65Force 13.70 -0.5013.20Forme
14h40 vs VEN 3-4 70.97 -0.2170.76Force 14.20 -0.5013.70Forme
14h00 vs USA 3-2 70.77 +0.2070.97Force 14.70 -0.5014.20Forme
13h30 vs TGA 2-1 70.63 +0.1470.77Force 15.20 -0.5014.70Forme
12h50 vs GRN 3-1 70.49 +0.1470.63Force 15.70 -0.5015.20Forme
12h10 vs DOM 4-3 70.37 +0.1270.49Force 16.20 -0.5015.70Forme
11h30 vs HON 0-4 70.60 -0.2370.37Force 16.70 -0.5016.20Forme
10h50 vs AIA 0-2 70.84 -0.2470.60Force 17.20 -0.5016.70Forme
10h10 vs TAH 2-2 70.89 -0.0570.84Force 17.70 -0.5017.20Forme
09h30 vs CRC 1-4 71.11 -0.2270.89Force 18.20 -0.5017.70Forme
08h50 vs FSM 1-0 70.93 +0.1871.11Force 18.70 -0.5018.20Forme
08h10 vs FIJ 2-0 70.76 +0.1770.93Force 19.20 -0.5018.70Forme
☁️ 22h16 Départ surprise 0.00 -9.00-9.00Buff
💪 22h16 Muscles douloureux 70.80 -0.0470.76Force
🌙 22h16 Nuit reposante 7.20 +12.0019.20Forme
27/08/26
18h30 vs TLS 2-4 71.09 -0.2970.80Force 7.80 -0.607.20Forme
18h00 vs MLI 0-2 71.39 -0.3071.09Force 8.40 -0.607.80Forme
17h30 vs SCO 1-3 71.68 -0.2871.39Force 9.00 -0.608.40Forme
15h20 vs FSM 5-2 71.50 +0.1871.68Force 9.50 -0.509.00Forme
14h40 vs BOL 5-1 71.31 +0.1971.50Force 10.00 -0.509.50Forme
14h00 vs ECU 1-3 71.51 -0.2171.31Force 10.50 -0.5010.00Forme
13h30 vs SAM 6-0 71.37 +0.1471.51Force 11.00 -0.5010.50Forme
12h50 vs DOM 4-1 71.25 +0.1271.37Force 11.50 -0.5011.00Forme
12h10 vs KIR 1-1 71.31 -0.0671.25Force 12.00 -0.5011.50Forme
11h30 vs PER 2-2 71.36 -0.0471.31Force 12.50 -0.5012.00Forme
10h50 vs PAR 4-1 71.21 +0.1471.36Force 13.00 -0.5012.50Forme
10h10 vs ATG 3-2 71.06 +0.1671.21Force 13.50 -0.5013.00Forme
09h30 vs SLV 1-0 70.87 +0.1871.06Force 14.00 -0.5013.50Forme
08h50 vs MSR 1-4 71.11 -0.2370.87Force 14.50 -0.5014.00Forme
08h10 vs TRI 1-3 71.33 -0.2271.11Force 15.00 -0.5014.50Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 71.37 -0.0471.33Force
🌙 22h16 Nuit reposante 3.00 +12.0015.00Forme
26/08/26
15h50 vs TRI 1-4 71.59 -0.2271.37Force 3.50 -0.503.00Forme
14h40 vs CUW 2-2 71.55 +0.0471.59Force 4.00 -0.503.50Forme
14h00 vs COL 2-2 71.50 +0.0571.55Force 4.50 -0.504.00Forme
13h20 vs AIA 1-3 71.77 -0.2671.50Force 5.00 -0.504.50Forme
12h40 vs VAN 2-5 72.05 -0.2871.77Force 5.50 -0.505.00Forme
12h00 vs PUR 2-2 72.12 -0.0772.05Force 6.00 -0.505.50Forme
11h20 vs ARU 0-0 72.16 -0.0472.12Force 6.50 -0.506.00Forme
10h40 vs PAR 2-1 72.02 +0.1472.16Force 7.00 -0.506.50Forme
10h00 vs GUY 4-1 71.88 +0.1572.02Force 7.50 -0.507.00Forme
09h20 vs SLV 3-3 71.90 -0.0271.88Force 8.00 -0.507.50Forme
08h40 vs FIJ 1-5 72.13 -0.2371.90Force 8.50 -0.508.00Forme
08h00 vs GLD 4-4 72.16 -0.0372.13Force 9.00 -0.508.50Forme
🪫 22h16 Entraînement éprouvant 13.00 -4.009.00Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 0.26 -0.260.00Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 1.00 +12.0013.00Forme

Aucun événement pour le moment.