IZ Cup
😞
Moral
Budget
20
Forme
71
Force
+2
Buff
#33
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 2
Beta-10/1
20260/1
0
Daily gagnées
sur 32
Beta-10/18
20260/14
1
Victoires en ligue
sur 41
Beta-11/24
20260/17

Bilan global

610
Joués
Beta-1352
2026258
298
Victoires
Beta-1167
2026131
124
Nuls
Beta-173
202651
188
Défaites
Beta-1112
202676
1
Points Méga
Beta-10
20261
1480
Buts pour
Beta-1825
2026655
1106
Buts contre
Beta-1632
2026474
+374
Diff. de buts
Beta-1+193
2026+181

Journal de la saison

28/08/26
16h30 vs SAM 0-3 72.82 -1.9570.87Force 21.10 -1.5019.60Forme
🤕 15h20 Blessure · vs HUN 33.10 -12.0021.10Forme
15h20 vs HUN 2-4 73.04 -0.2272.82Force 33.60 -0.5033.10Forme
14h40 vs SWE 9-3 72.85 +0.1873.04Force 34.10 -0.5033.60Forme
14h00 vs ITA 0-2 73.06 -0.2072.85Force 34.60 -0.5034.10Forme
13h20 vs EST 1-3 73.34 -0.2973.06Force 35.10 -0.5034.60Forme
12h40 vs ALB 3-3 73.44 -0.1073.34Force 35.60 -0.5035.10Forme
12h00 vs BIH 1-0 73.33 +0.1173.44Force 36.10 -0.5035.60Forme
11h20 vs CZE 2-2 73.39 -0.0673.33Force 36.60 -0.5036.10Forme
10h40 vs BEL 3-1 73.26 +0.1373.39Force 37.10 -0.5036.60Forme
10h00 vs SVN 2-2 73.32 -0.0673.26Force 37.60 -0.5037.10Forme
09h20 vs BUL 2-1 73.16 +0.1673.32Force 38.10 -0.5037.60Forme
08h40 vs COR 1-1 73.22 -0.0573.16Force 38.60 -0.5038.10Forme
💨 08h00 Second souffle · vs NED 32.60 +6.0038.60Forme
08h00 vs NED 3-1 73.05 +0.1773.22Force 33.10 -0.5032.60Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 2.94 -1.181.76Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 21.10 +12.0033.10Forme
27/08/26
18h30 vs CAY 2-3 73.30 -0.2573.05Force 21.70 -0.6021.10Forme
18h00 vs ZAM 0-3 73.56 -0.2673.30Force 22.30 -0.6021.70Forme
🤕 17h30 Blessure · vs TPE 34.30 -12.0022.30Forme
17h30 vs TPE 4-1 73.33 +0.2373.56Force 34.90 -0.6034.30Forme
15h20 vs MNE 2-1 73.10 +0.2373.33Force 35.40 -0.5034.90Forme
14h40 vs SWE 2-4 73.32 -0.2273.10Force 35.90 -0.5035.40Forme
14h00 vs HUN 2-2 73.33 -0.0173.32Force 36.40 -0.5035.90Forme
13h30 vs GIB 1-2 73.60 -0.2873.33Force 36.90 -0.5036.40Forme
🔥 12h50 Temps fort · vs PBQ 1.44 +1.502.94Buff
12h50 vs PBQ 4-0 73.49 +0.1273.60Force 37.40 -0.5036.90Forme
12h10 vs SUI 4-1 73.36 +0.1373.49Force 37.90 -0.5037.40Forme
11h30 vs AND 4-1 73.21 +0.1573.36Force 38.40 -0.5037.90Forme
🤕 10h50 Blessure · vs FIN 50.40 -12.0038.40Forme
10h50 vs FIN 5-1 73.07 +0.1473.21Force 50.90 -0.5050.40Forme
10h10 vs MDA 4-3 72.92 +0.1573.07Force 51.40 -0.5050.90Forme
09h30 vs TUR 3-3 72.94 -0.0272.92Force 51.90 -0.5051.40Forme
08h50 vs GER 3-2 72.76 +0.1872.94Force 52.40 -0.5051.90Forme
08h10 vs IRL 2-2 72.78 -0.0272.76Force 52.90 -0.5052.40Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 72.83 -0.0572.78Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 2.40 -0.961.44Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 40.90 +12.0052.90Forme
26/08/26
💨 15h20 Second souffle · vs CRO 34.90 +6.0040.90Forme
15h20 vs CRO 0-3 73.02 -0.1972.83Force 35.40 -0.5034.90Forme
14h40 vs WAL 2-2 73.00 +0.0173.02Force 35.90 -0.5035.40Forme
14h00 vs ENG 0-0 72.99 +0.0273.00Force 36.40 -0.5035.90Forme
13h30 vs GIB 1-2 73.26 -0.2872.99Force 36.90 -0.5036.40Forme
12h50 vs ALB 1-0 73.16 +0.1073.26Force 37.40 -0.5036.90Forme
12h10 vs MLT 5-4 73.06 +0.1073.16Force 37.90 -0.5037.40Forme
11h30 vs LVA 1-2 73.32 -0.2673.06Force 38.40 -0.5037.90Forme
10h50 vs SRB 3-0 73.19 +0.1373.32Force 38.90 -0.5038.40Forme
10h10 vs SUI 3-3 73.26 -0.0773.19Force 39.40 -0.5038.90Forme
09h30 vs GER 0-2 73.48 -0.2373.26Force 39.90 -0.5039.40Forme
🔥 08h50 Temps fort · vs MDA 0.90 +1.502.40Buff
08h50 vs MDA 5-3 73.33 +0.1573.48Force 40.40 -0.5039.90Forme
08h10 vs SCO 2-3 73.58 -0.2573.33Force 40.90 -0.5040.40Forme
🪫 22h16 Entraînement éprouvant 44.90 -4.0040.90Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 1.50 -0.600.90Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 32.90 +12.0044.90Forme

Aucun événement pour le moment.