IZ Cup
😕
Moral
Budget
1
Forme
76
Force
-5
Buff
#12
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 1
Beta-10/1
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 4
Beta-10/2
20260/2
1
Daily gagnées
sur 24
Beta-10/11
20261/13
3
Victoires en ligue
sur 41
Beta-13/24
20260/17

Bilan global

612
Joués
Beta-1343
2026269
299
Victoires
Beta-1156
2026143
121
Nuls
Beta-169
202652
192
Défaites
Beta-1118
202674
7
Points Méga
Beta-13
20264
1429
Buts pour
Beta-1788
2026641
1143
Buts contre
Beta-1659
2026484
+286
Diff. de buts
Beta-1+129
2026+157

Journal de la saison

28/08/26
19h50 vs ENG 1-6 77.01 -1.4275.59Force 1.00 -1.50-0.50Forme
18h30 vs HON 1-0 76.84 +0.1777.01Force 1.00 -0.600.40Forme
18h00 vs KSA 4-2 76.50 +0.3476.84Force 1.00 -0.600.40Forme
17h30 vs CMR 1-2 76.77 -0.2776.50Force 1.00 -0.600.40Forme
15h50 vs TUR 0-5 77.01 -0.2476.77Force 1.00 -0.500.50Forme
14h40 vs ENG 2-1 76.80 +0.2177.01Force 1.00 -0.500.50Forme
14h00 vs IRL 1-1 76.84 -0.0476.80Force 1.00 -0.500.50Forme
13h20 vs PBQ 2-1 76.74 +0.1076.84Force 1.00 -0.500.50Forme
12h40 vs KVX 4-1 76.64 +0.0976.74Force 1.00 -0.500.50Forme
12h00 vs LIE 3-2 76.54 +0.1076.64Force 1.00 -0.500.50Forme
11h20 vs FRA 7-0 76.42 +0.1276.54Force 1.00 -0.500.50Forme
10h40 vs DAN 2-0 76.30 +0.1276.42Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 10h00 Blessure · vs BLR 11.00 -12.00-1.00Forme
10h00 vs BLR 1-1 76.37 -0.0776.30Force 11.50 -0.5011.00Forme
09h20 vs GER 4-2 76.22 +0.1576.37Force 12.00 -0.5011.50Forme
08h40 vs ISL 1-1 76.28 -0.0676.22Force 12.50 -0.5012.00Forme
08h00 vs ROU 2-5 76.52 -0.2576.28Force 13.00 -0.5012.50Forme
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -9.00 +3.60-5.40Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 1.00 +12.0013.00Forme
27/08/26
16h30 vs VEN 2-3 78.45 -1.9376.52Force 1.00 -1.50-0.50Forme
15h20 vs NOR 1-2 78.68 -0.2378.45Force 1.00 -0.500.50Forme
14h40 vs WAL 1-3 78.92 -0.2478.68Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 14h00 Blessure · vs NIR 12.40 -12.000.40Forme
14h00 vs NIR 2-3 79.14 -0.2278.92Force 12.90 -0.5012.40Forme
13h20 vs CAT 3-2 79.05 +0.0979.14Force 13.40 -0.5012.90Forme
12h40 vs SMR 3-1 78.96 +0.0979.05Force 13.90 -0.5013.40Forme
12h00 vs KVX 2-0 78.87 +0.0978.96Force 14.40 -0.5013.90Forme
🤕 11h20 Blessure · vs LVA 26.40 -12.0014.40Forme
11h20 vs LVA 2-2 78.96 -0.0978.87Force 26.90 -0.5026.40Forme
10h40 vs DAN 5-2 78.85 +0.1178.96Force 27.40 -0.5026.90Forme
💨 10h00 Second souffle · vs FRA 21.40 +6.0027.40Forme
10h00 vs FRA 5-2 78.74 +0.1178.85Force 21.90 -0.5021.40Forme
09h20 vs BUL 2-1 78.60 +0.1478.74Force 22.40 -0.5021.90Forme
08h40 vs CYP 2-1 78.47 +0.1378.60Force 22.90 -0.5022.40Forme
🤕 08h00 Blessure · vs ROU 34.90 -12.0022.90Forme
08h00 vs ROU 0-2 78.73 -0.2678.47Force 35.40 -0.5034.90Forme
☁️ 22h16 Départ surprise 0.00 -9.00-9.00Buff
💪 22h16 Muscles douloureux 78.81 -0.0878.73Force
🌙 22h16 Nuit reposante 23.40 +12.0035.40Forme
26/08/26
15h20 vs POR 4-1 78.66 +0.1578.81Force 23.90 -0.5023.40Forme
14h40 vs SWE 2-3 78.90 -0.2478.66Force 24.40 -0.5023.90Forme
14h00 vs HUN 4-1 78.74 +0.1678.90Force 24.90 -0.5024.40Forme
13h20 vs ALB 1-0 78.66 +0.0878.74Force 25.40 -0.5024.90Forme
12h40 vs LIE 3-3 78.77 -0.1178.66Force 25.90 -0.5025.40Forme
12h00 vs GIB 1-2 79.07 -0.3078.77Force 26.40 -0.5025.90Forme
11h20 vs SRB 4-2 78.97 +0.1079.07Force 26.90 -0.5026.40Forme
10h40 vs AND 2-3 79.26 -0.2978.97Force 27.40 -0.5026.90Forme
10h00 vs LVA 1-0 79.15 +0.1179.26Force 27.90 -0.5027.40Forme
09h20 vs MDA 1-3 79.43 -0.2879.15Force 28.40 -0.5027.90Forme
08h40 vs LUX 1-2 79.69 -0.2679.43Force 28.90 -0.5028.40Forme
08h00 vs GER 2-2 79.75 -0.0679.69Force 29.40 -0.5028.90Forme
🌙 22h16 Nuit reposante 17.40 +12.0029.40Forme

Aucun événement pour le moment.