IZ Cup
😕
Moral
Budget
7
Forme
67
Force
-4
Buff
#73
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 2
Beta-10/1
20260/1
0
Daily gagnées
sur 23
Beta-10/13
20260/10
1
Victoires en ligue
sur 41
Beta-11/24
20260/17

Bilan global

583
Joués
Beta-1337
2026246
257
Victoires
Beta-1148
2026109
112
Nuls
Beta-163
202649
214
Défaites
Beta-1126
202688
0
Points Méga
Beta-10
20260
1322
Buts pour
Beta-1747
2026575
1177
Buts contre
Beta-1674
2026503
+145
Diff. de buts
Beta-1+73
2026+72

Journal de la saison

28/08/26
💨 15h20 Second souffle · vs TRI 0.50 +6.006.50Forme
15h20 vs TRI 1-5 66.71 -0.1966.51Force 1.00 -0.500.50Forme
15h10 vs BLZ 1-6 66.86 -0.1566.71Force 1.00 -0.500.50Forme
14h00 vs URU 1-1 66.85 +0.0066.86Force 1.50 -0.501.00Forme
13h40 vs HAI 4-3 66.68 +0.1766.85Force 2.00 -0.501.50Forme
13h00 vs TAH 0-0 66.71 -0.0366.68Force 2.50 -0.502.00Forme
12h20 vs ATG 2-2 66.73 -0.0266.71Force 3.00 -0.502.50Forme
🤕 11h40 Blessure · vs CUB 15.00 -12.003.00Forme
11h40 vs CUB 2-4 66.99 -0.2666.73Force 15.50 -0.5015.00Forme
11h00 vs DOM 2-2 67.06 -0.0666.99Force 16.00 -0.5015.50Forme
10h20 vs PUR 0-4 67.31 -0.2567.06Force 16.50 -0.5016.00Forme
09h30 vs USA 0-5 67.49 -0.1867.31Force 17.00 -0.5016.50Forme
08h50 vs NCL 0-1 67.67 -0.1867.49Force 17.50 -0.5017.00Forme
08h00 vs COL 2-3 67.77 -0.1067.67Force 18.00 -0.5017.50Forme
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -7.29 +2.92-4.37Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 6.00 +12.0018.00Forme
27/08/26
15h20 vs NCL 2-5 67.95 -0.1867.77Force 6.50 -0.506.00Forme
14h40 vs USA 1-3 68.13 -0.1867.95Force 7.00 -0.506.50Forme
14h00 vs CUW 1-1 68.07 +0.0668.13Force 7.50 -0.507.00Forme
13h30 vs DMA 2-1 67.94 +0.1368.07Force 8.00 -0.507.50Forme
12h50 vs KIR 1-3 68.18 -0.2467.94Force 8.50 -0.508.00Forme
12h10 vs VAN 5-0 68.05 +0.1468.18Force 9.00 -0.508.50Forme
11h30 vs GUY 3-4 68.28 -0.2468.05Force 9.50 -0.509.00Forme
10h50 vs ATG 4-3 68.11 +0.1768.28Force 10.00 -0.509.50Forme
10h10 vs NCA 3-2 67.94 +0.1768.11Force 10.50 -0.5010.00Forme
09h30 vs GUA 2-2 67.95 -0.0167.94Force 11.00 -0.5010.50Forme
08h50 vs TRI 0-5 68.15 -0.2067.95Force 11.50 -0.5011.00Forme
08h10 vs SUR 2-2 68.16 -0.0168.15Force 12.00 -0.5011.50Forme
☁️ 22h16 Départ surprise 1.71 -9.00-7.29Buff
🪫 22h16 Entraînement éprouvant 16.00 -4.0012.00Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 2.85 -1.141.71Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 4.00 +12.0016.00Forme
26/08/26
15h20 vs COL 2-4 68.29 -0.1368.16Force 4.50 -0.504.00Forme
14h40 vs BOL 2-2 68.29 +0.0168.29Force 5.00 -0.504.50Forme
14h00 vs CHI 1-6 68.48 -0.1968.29Force 5.50 -0.505.00Forme
13h30 vs COK 1-2 68.73 -0.2668.48Force 6.00 -0.505.50Forme
12h50 vs AIA 0-2 68.98 -0.2568.73Force 6.50 -0.506.00Forme
💨 12h10 Second souffle · vs VAN 0.50 +6.006.50Forme
12h10 vs VAN 1-3 69.26 -0.2768.98Force 1.00 -0.500.50Forme
11h30 vs ATG 1-0 69.09 +0.1769.26Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 10h50 Blessure · vs ARU 12.10 -12.000.10Forme
10h50 vs ARU 4-4 69.11 -0.0369.09Force 12.60 -0.5012.10Forme
10h10 vs PAR 2-4 69.36 -0.2569.11Force 13.10 -0.5012.60Forme
09h30 vs TRI 1-3 69.58 -0.2169.36Force 13.60 -0.5013.10Forme
08h50 vs SLV 3-1 69.38 +0.1969.58Force 14.10 -0.5013.60Forme
08h10 vs FIJ 1-4 69.60 -0.2269.38Force 14.60 -0.5014.10Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 4.76 -1.902.85Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 2.60 +12.0014.60Forme

Aucun événement pour le moment.