IZ Cup
😐
Moral
Budget
13
Forme
68
Force
+1
Buff
#66
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 1
Beta-10/1
20260/0
0
Daily gagnées
sur 20
Beta-10/12
20260/8
2
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20262/17

Bilan global

564
Joués
Beta-1329
2026235
252
Victoires
Beta-1144
2026108
104
Nuls
Beta-165
202639
208
Défaites
Beta-1120
202688
0
Points Méga
Beta-10
20260
1247
Buts pour
Beta-1719
2026528
1152
Buts contre
Beta-1678
2026474
+95
Diff. de buts
Beta-1+41
2026+54

Journal de la saison

28/08/26
15h30 vs NIG 0-3 68.01 -0.2167.80Force 13.90 -0.5013.40Forme
💨 14h40 Second souffle · vs BFA 7.90 +6.0013.90Forme
14h40 vs BFA 2-1 67.81 +0.2068.01Force 8.40 -0.507.90Forme
14h30 vs SLE 1-2 67.98 -0.1767.81Force 8.90 -0.508.40Forme
13h40 vs GAM 3-1 67.80 +0.1867.98Force 9.40 -0.508.90Forme
💨 13h00 Second souffle · vs MWI 3.40 +6.009.40Forme
13h00 vs MWI 1-3 68.03 -0.2367.80Force 3.90 -0.503.40Forme
12h20 vs LBY 0-1 68.26 -0.2368.03Force 4.40 -0.503.90Forme
11h40 vs BDI 2-1 68.11 +0.1568.26Force 4.90 -0.504.40Forme
🤕 11h00 Blessure · vs LBR 16.90 -12.004.90Forme
11h00 vs LBR 1-2 68.37 -0.2568.11Force 17.40 -0.5016.90Forme
🤕 10h20 Blessure · vs COM 29.40 -12.0017.40Forme
10h20 vs COM 3-1 68.22 +0.1468.37Force 29.90 -0.5029.40Forme
09h20 vs CMR 0-5 68.40 -0.1768.22Force 30.40 -0.5029.90Forme
08h40 vs EGY 1-2 68.56 -0.1668.40Force 30.90 -0.5030.40Forme
08h10 vs MOZ 3-2 68.35 +0.2168.56Force 31.40 -0.5030.90Forme
🪫 22h16 Coup de mou 40.40 -9.0031.40Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 68.39 -0.0468.35Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 0.91 -0.370.55Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 28.40 +12.0040.40Forme
27/08/26
18h30 vs TKM 1-1 68.41 -0.0268.39Force 29.00 -0.6028.40Forme
18h00 vs ISL 2-3 68.68 -0.2768.41Force 29.60 -0.6029.00Forme
17h30 vs URU 1-2 68.93 -0.2668.68Force 30.20 -0.6029.60Forme
15h30 vs KEN 5-1 68.76 +0.1768.93Force 30.70 -0.5030.20Forme
14h50 vs GAM 5-2 68.59 +0.1768.76Force 31.20 -0.5030.70Forme
🤕 14h10 Blessure · vs CGO 43.20 -12.0031.20Forme
14h10 vs CGO 5-2 68.41 +0.1868.59Force 43.70 -0.5043.20Forme
13h40 vs ERI 6-2 68.24 +0.1768.41Force 44.20 -0.5043.70Forme
13h00 vs SSD 3-2 68.07 +0.1768.24Force 44.70 -0.5044.20Forme
12h20 vs CTA 4-4 68.11 -0.0468.07Force 45.20 -0.5044.70Forme
🟥 11h40 Carton rouge · vs LBR 3.41 -2.500.91Buff
11h40 vs LBR 3-0 67.96 +0.1568.11Force 45.70 -0.5045.20Forme
11h00 vs MAD 2-1 67.82 +0.1567.96Force 46.20 -0.5045.70Forme
10h20 vs ALG 3-0 67.69 +0.1367.82Force 46.70 -0.5046.20Forme
09h20 vs CMR 0-2 67.85 -0.1667.69Force 47.20 -0.5046.70Forme
08h40 vs SLE 3-1 67.61 +0.2467.85Force 47.70 -0.5047.20Forme
08h10 vs COD 2-2 67.58 +0.0267.61Force 48.20 -0.5047.70Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 67.62 -0.0467.58Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 5.69 -2.283.41Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 36.20 +12.0048.20Forme
26/08/26
20h10 vs CRO 3-4 68.80 -1.1867.62Force 37.70 -1.5036.20Forme
🤕 19h50 Blessure · vs SSD 49.70 -12.0037.70Forme
19h50 vs SSD 4-2 67.46 +1.3468.80Force 51.20 -1.5049.70Forme
18h30 vs ESP 2-3 67.66 -0.1967.46Force 51.80 -0.6051.20Forme
18h00 vs PRK 1-1 67.70 -0.0467.66Force 52.40 -0.6051.80Forme
17h30 vs UAE 4-2 67.45 +0.2467.70Force 53.00 -0.6052.40Forme
15h30 vs GAM 1-3 67.67 -0.2267.45Force 53.50 -0.5053.00Forme
14h50 vs NIG 5-1 67.48 +0.1967.67Force 54.00 -0.5053.50Forme
14h10 vs NGA 1-1 67.49 0.0067.48Force 54.50 -0.5054.00Forme
13h40 vs CTA 4-3 67.33 +0.1667.49Force 55.00 -0.5054.50Forme
13h00 vs SSD 5-4 67.15 +0.1867.33Force 55.50 -0.5055.00Forme
🟥 12h20 Carton rouge · vs CHA 8.19 -2.505.69Buff
12h20 vs CHA 1-9 67.38 -0.2367.15Force 56.00 -0.5055.50Forme
11h40 vs DJI 5-0 67.25 +0.1367.38Force 56.50 -0.5056.00Forme
11h00 vs COM 1-1 67.30 -0.0567.25Force 57.00 -0.5056.50Forme
10h20 vs GAB 1-1 67.35 -0.0567.30Force 57.50 -0.5057.00Forme
09h30 vs MTN 3-0 67.13 +0.2267.35Force 58.00 -0.5057.50Forme
08h40 vs RSA 0-3 67.23 -0.1067.13Force 58.50 -0.5058.00Forme
08h00 vs CMR 2-1 66.98 +0.2567.23Force 59.00 -0.5058.50Forme
🪫 22h16 Passage à vide 75.00 -16.0059.00Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 13.65 -5.468.19Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 63.00 +12.0075.00Forme

Aucun événement pour le moment.