IZ Cup
😐
Moral
Budget
20
Forme
70
Force
+2
Buff
#45
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Daily gagnées
sur 24
Beta-10/16
20260/8
2
Victoires en ligue
sur 41
Beta-12/24
20260/17

Bilan global

565
Joués
Beta-1335
2026230
270
Victoires
Beta-1167
2026103
96
Nuls
Beta-153
202643
199
Défaites
Beta-1115
202684
0
Points Méga
Beta-10
20260
1271
Buts pour
Beta-1750
2026521
1088
Buts contre
Beta-1628
2026460
+183
Diff. de buts
Beta-1+122
2026+61

Journal de la saison

28/08/26
16h45 vs BFA 1-2 71.19 -1.6569.54Force 21.40 -1.5019.90Forme
15h20 vs TPE 4-3 71.00 +0.1971.19Force 21.90 -0.5021.40Forme
14h40 vs THA 2-4 71.19 -0.1971.00Force 22.40 -0.5021.90Forme
14h00 vs SGP 4-2 70.95 +0.2571.19Force 22.90 -0.5022.40Forme
13h20 vs MAS 1-2 71.23 -0.2870.95Force 23.40 -0.5022.90Forme
12h40 vs CAM 3-2 71.09 +0.1471.23Force 23.90 -0.5023.40Forme
12h00 vs LBN 0-1 71.36 -0.2771.09Force 24.40 -0.5023.90Forme
11h20 vs GEO 3-3 71.41 -0.0571.36Force 24.90 -0.5024.40Forme
10h40 vs PHI 2-1 71.26 +0.1671.41Force 25.40 -0.5024.90Forme
10h00 vs TJK 4-0 71.10 +0.1671.26Force 25.90 -0.5025.40Forme
09h20 vs IRN 3-2 70.94 +0.1671.10Force 26.40 -0.5025.90Forme
💨 08h40 Second souffle · vs TKM 20.40 +6.0026.40Forme
08h40 vs TKM 1-2 71.17 -0.2370.94Force 20.90 -0.5020.40Forme
🔥 08h00 Temps fort · vs CHN 0.00 +1.501.50Buff
08h00 vs CHN 2-1 71.00 +0.1771.17Force 21.40 -0.5020.90Forme
🌙 22h16 Nuit reposante 9.40 +12.0021.40Forme
27/08/26
18h30 vs TUR 3-2 70.75 +0.2571.00Force 10.00 -0.609.40Forme
18h00 vs CUW 0-2 70.95 -0.2070.75Force 10.60 -0.6010.00Forme
17h30 vs SSD 1-2 71.25 -0.3070.95Force 11.20 -0.6010.60Forme
15h20 vs PNG 2-2 71.25 +0.0071.25Force 11.70 -0.5011.20Forme
14h40 vs THA 1-2 71.45 -0.2071.25Force 12.20 -0.5011.70Forme
14h00 vs MYA 1-2 71.61 -0.1671.45Force 12.70 -0.5012.20Forme
13h30 vs SOL 4-1 71.48 +0.1371.61Force 13.20 -0.5012.70Forme
12h50 vs PLE 2-2 71.57 -0.0971.48Force 13.70 -0.5013.20Forme
12h10 vs LBN 2-2 71.63 -0.0671.57Force 14.20 -0.5013.70Forme
11h30 vs OMA 3-2 71.48 +0.1571.63Force 14.70 -0.5014.20Forme
10h50 vs ISR 4-2 71.34 +0.1471.48Force 15.20 -0.5014.70Forme
10h10 vs SRI 4-0 71.18 +0.1671.34Force 15.70 -0.5015.20Forme
09h30 vs UZB 1-0 71.01 +0.1771.18Force 16.20 -0.5015.70Forme
08h50 vs AFG 1-3 71.26 -0.2471.01Force 16.70 -0.5016.20Forme
08h10 vs IDN 4-1 71.08 +0.1771.26Force 17.20 -0.5016.70Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 71.12 -0.0471.08Force
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -0.79 +0.790.00Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 5.20 +12.0017.20Forme
26/08/26
18h30 vs POL 3-0 70.85 +0.2871.12Force 5.80 -0.605.20Forme
18h00 vs USA 1-1 70.85 +0.0070.85Force 6.40 -0.605.80Forme
💨 17h30 Second souffle · vs EGY 0.40 +6.006.40Forme
17h30 vs EGY 1-2 71.08 -0.2370.85Force 1.00 -0.600.40Forme
15h20 vs SGP 2-2 71.06 +0.0271.08Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 14h40 Blessure · vs MYA 7.50 -12.00-4.50Forme
14h40 vs MYA 2-3 71.21 -0.1571.06Force 8.00 -0.507.50Forme
14h00 vs KSA 0-2 71.29 -0.0871.21Force 8.50 -0.508.00Forme
13h30 vs SOL 3-2 71.16 +0.1371.29Force 9.00 -0.508.50Forme
12h50 vs LBN 2-2 71.22 -0.0671.16Force 9.50 -0.509.00Forme
12h10 vs NEP 1-0 71.09 +0.1371.22Force 10.00 -0.509.50Forme
11h30 vs SYR 2-0 70.94 +0.1571.09Force 10.50 -0.5010.00Forme
10h50 vs OMA 1-0 70.78 +0.1670.94Force 11.00 -0.5010.50Forme
10h10 vs CAM 4-2 70.63 +0.1570.78Force 11.50 -0.5011.00Forme
09h30 vs CHN 3-4 70.86 -0.2370.63Force 12.00 -0.5011.50Forme
08h50 vs UZB 2-1 70.68 +0.1870.86Force 12.50 -0.5012.00Forme
08h10 vs IRN 3-1 70.52 +0.1770.68Force 13.00 -0.5012.50Forme
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -1.31 +0.52-0.79Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 1.00 +12.0013.00Forme

Aucun événement pour le moment.