IZ Cup
😕
Moral
Budget
72
Forme
78
Force
+1
Buff
#8
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 1
Beta-10/1
20260/0
1
Daily gagnées
sur 23
Beta-11/16
20260/7
2
Victoires en ligue
sur 41
Beta-11/24
20261/17

Bilan global

589
Joués
Beta-1351
2026238
281
Victoires
Beta-1165
2026116
118
Nuls
Beta-169
202649
190
Défaites
Beta-1117
202673
0
Points Méga
Beta-10
20260
1353
Buts pour
Beta-1836
2026517
1164
Buts contre
Beta-1721
2026443
+189
Diff. de buts
Beta-1+115
2026+74

Journal de la saison

28/08/26
21h15 vs LUX 3-3 76.60 +1.5178.10Force 73.70 -1.5072.20Forme
20h45 vs MSR 4-1 75.38 +1.2176.60Force 75.20 -1.5073.70Forme
20h20 vs BER 2-1 74.41 +0.9775.38Force 76.70 -1.5075.20Forme
20h00 vs ROU 2-0 73.09 +1.3374.41Force 78.20 -1.5076.70Forme
18h30 vs BFA 3-1 72.86 +0.2373.09Force 78.80 -0.6078.20Forme
18h00 vs OMA 3-4 73.18 -0.3272.86Force 79.40 -0.6078.80Forme
17h30 vs BLZ 2-1 72.91 +0.2773.18Force 80.00 -0.6079.40Forme
15h20 vs GRE 3-1 72.72 +0.1972.91Force 80.50 -0.5080.00Forme
14h40 vs POL 0-5 72.92 -0.2072.72Force 81.00 -0.5080.50Forme
14h00 vs NOR 2-0 72.72 +0.2072.92Force 81.50 -0.5081.00Forme
13h30 vs MLT 4-2 72.61 +0.1172.72Force 82.00 -0.5081.50Forme
12h50 vs SUI 7-0 72.48 +0.1372.61Force 82.50 -0.5082.00Forme
12h10 vs SMR 3-0 72.37 +0.1172.48Force 83.00 -0.5082.50Forme
11h30 vs AUT 0-0 72.44 -0.0772.37Force 83.50 -0.5083.00Forme
10h50 vs MKD 3-0 72.29 +0.1572.44Force 84.00 -0.5083.50Forme
💨 10h10 Second souffle · vs LVA 78.00 +6.0084.00Forme
10h10 vs LVA 4-2 72.15 +0.1472.29Force 78.50 -0.5078.00Forme
09h30 vs CYP 2-0 71.99 +0.1672.15Force 79.00 -0.5078.50Forme
08h50 vs LUX 2-2 72.01 -0.0171.99Force 79.50 -0.5079.00Forme
08h10 vs UKR 3-1 71.84 +0.1672.01Force 80.00 -0.5079.50Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 71.89 -0.0471.84Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 1.08 -0.430.65Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 72.20 +7.8080.00Forme
27/08/26
18h30 vs AIA 0-1 72.19 -0.3071.89Force 72.80 -0.6072.20Forme
18h00 vs NIG 1-1 72.23 -0.0472.19Force 73.40 -0.6072.80Forme
17h30 vs KSA 2-1 71.85 +0.3872.23Force 74.00 -0.6073.40Forme
15h20 vs HUN 3-2 71.65 +0.2071.85Force 74.50 -0.5074.00Forme
14h40 vs GRE 4-0 71.45 +0.2071.65Force 75.00 -0.5074.50Forme
14h00 vs POL 2-1 71.23 +0.2271.45Force 75.50 -0.5075.00Forme
13h30 vs KVX 7-0 71.11 +0.1271.23Force 76.00 -0.5075.50Forme
12h50 vs BIH 7-0 70.98 +0.1271.11Force 76.50 -0.5076.00Forme
12h10 vs PBQ 1-2 71.26 -0.2770.98Force 77.00 -0.5076.50Forme
11h30 vs FRA 2-1 71.11 +0.1571.26Force 77.50 -0.5077.00Forme
10h50 vs CZE 5-3 70.96 +0.1571.11Force 78.00 -0.5077.50Forme
10h10 vs FIN 3-1 70.81 +0.1570.96Force 78.50 -0.5078.00Forme
09h30 vs ROU 3-0 70.61 +0.1970.81Force 79.00 -0.5078.50Forme
08h50 vs ISL 2-1 70.44 +0.1770.61Force 79.50 -0.5079.00Forme
08h10 vs GER 3-0 70.25 +0.1970.44Force 80.00 -0.5079.50Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 70.29 -0.0470.25Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 1.80 -0.721.08Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 74.00 +6.0080.00Forme
26/08/26
15h20 vs ENG 2-3 70.46 -0.1770.29Force 74.50 -0.5074.00Forme
14h40 vs POR 2-0 70.25 +0.2070.46Force 75.00 -0.5074.50Forme
14h00 vs SWE 1-1 70.25 +0.0170.25Force 75.50 -0.5075.00Forme
13h30 vs BIH 3-2 70.12 +0.1370.25Force 76.00 -0.5075.50Forme
12h50 vs BEL 1-3 70.38 -0.2670.12Force 76.50 -0.5076.00Forme
12h10 vs PBQ 4-0 70.24 +0.1470.38Force 77.00 -0.5076.50Forme
11h30 vs LTU 2-2 70.29 -0.0570.24Force 77.50 -0.5077.00Forme
10h50 vs UKR 2-2 70.33 -0.0470.29Force 78.00 -0.5077.50Forme
10h10 vs COR 3-1 70.17 +0.1670.33Force 78.50 -0.5078.00Forme
09h30 vs MKD 3-2 70.00 +0.1770.17Force 79.00 -0.5078.50Forme
08h50 vs TUR 2-4 70.20 -0.2070.00Force 79.50 -0.5079.00Forme
08h10 vs ROU 1-3 70.41 -0.2170.20Force 80.00 -0.5079.50Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 3.00 -1.201.80Buff

Aucun événement pour le moment.