IZ Cup
😕
Moral
Budget
1
Forme
77
Force
+6
Buff
#10
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 1
Beta-10/0
20260/1
0
Daily gagnées
sur 18
Beta-10/7
20260/11
0
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20260/17

Bilan global

569
Joués
Beta-1311
2026258
248
Victoires
Beta-1119
2026129
92
Nuls
Beta-157
202635
229
Défaites
Beta-1135
202694
1
Points Méga
Beta-10
20261
1232
Buts pour
Beta-1638
2026594
1166
Buts contre
Beta-1655
2026511
+66
Diff. de buts
Beta-1-17
2026+83

Journal de la saison

28/08/26
20h20 vs ARM 1-2 78.17 -1.0377.14Force 1.00 -1.50-0.50Forme
20h00 vs KAZ 4-3 76.94 +1.2378.17Force 1.00 -1.50-0.50Forme
18h30 vs COL 3-2 76.62 +0.3276.94Force 1.00 -0.600.40Forme
18h00 vs MAS 2-1 76.50 +0.1276.62Force 1.00 -0.600.40Forme
🤕 17h30 Blessure · vs SEN 0.40 -12.00-11.60Forme
17h30 vs SEN 3-0 76.29 +0.2176.50Force 1.00 -0.600.40Forme
16h30 vs PNG 4-1 75.03 +1.2676.29Force 1.00 -1.50-0.50Forme
15h20 vs ESP 1-3 75.22 -0.1975.03Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 14h40 Blessure · vs HUN 12.90 -12.000.90Forme
🔥 14h40 Temps fort · vs HUN 4.16 +1.505.66Buff
14h40 vs HUN 4-1 75.05 +0.1775.22Force 13.40 -0.5012.90Forme
14h00 vs SWE 2-1 74.88 +0.1775.05Force 13.90 -0.5013.40Forme
13h20 vs CAT 3-0 74.77 +0.1174.88Force 14.40 -0.5013.90Forme
12h40 vs SMR 2-1 74.67 +0.1074.77Force 14.90 -0.5014.40Forme
12h00 vs PBQ 3-3 74.76 -0.0974.67Force 15.40 -0.5014.90Forme
11h20 vs FIN 3-5 75.03 -0.2774.76Force 15.90 -0.5015.40Forme
10h40 vs LVA 5-1 74.91 +0.1275.03Force 16.40 -0.5015.90Forme
10h00 vs FRA 4-1 74.78 +0.1374.91Force 16.90 -0.5016.40Forme
09h20 vs SCO 2-4 75.02 -0.2474.78Force 17.40 -0.5016.90Forme
08h40 vs UKR 2-3 75.28 -0.2675.02Force 17.90 -0.5017.40Forme
08h00 vs GER 1-0 75.12 +0.1675.28Force 18.40 -0.5017.90Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 6.93 -2.774.16Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 6.40 +12.0018.40Forme
27/08/26
18h30 vs GLD 1-1 75.18 -0.0775.12Force 7.00 -0.606.40Forme
18h00 vs BRA 3-3 75.11 +0.0775.18Force 7.60 -0.607.00Forme
17h30 vs RSA 1-4 75.29 -0.1875.11Force 8.20 -0.607.60Forme
15h50 vs GER 1-1 75.33 -0.0475.29Force 8.70 -0.508.20Forme
14h40 vs ESP 2-3 75.52 -0.1975.33Force 9.20 -0.508.70Forme
🔥 14h00 Temps fort · vs MNE 5.43 +1.506.93Buff
14h00 vs MNE 3-2 75.30 +0.2275.52Force 9.70 -0.509.20Forme
13h20 vs ALB 4-1 75.21 +0.1075.30Force 10.20 -0.509.70Forme
12h40 vs SUI 8-0 75.09 +0.1275.21Force 10.70 -0.5010.20Forme
12h00 vs SMR 5-1 74.99 +0.1075.09Force 11.20 -0.5010.70Forme
11h20 vs SRB 5-2 74.87 +0.1274.99Force 11.70 -0.5011.20Forme
10h40 vs MDA 3-1 74.73 +0.1474.87Force 12.20 -0.5011.70Forme
10h00 vs DAN 1-0 74.60 +0.1374.73Force 12.70 -0.5012.20Forme
09h20 vs UKR 1-5 74.86 -0.2574.60Force 13.20 -0.5012.70Forme
08h40 vs IRL 4-3 74.69 +0.1774.86Force 13.70 -0.5013.20Forme
08h00 vs CYP 4-4 74.74 -0.0574.69Force 14.20 -0.5013.70Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 9.05 -3.625.43Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 2.20 +12.0014.20Forme
26/08/26
20h20 vs ESP 1-1 76.19 -1.4674.74Force 3.70 -1.502.20Forme
20h00 vs AIA 4-1 75.21 +0.9976.19Force 5.20 -1.503.70Forme
18h30 vs BRA 5-4 74.89 +0.3275.21Force 5.80 -0.605.20Forme
18h00 vs KSA 0-4 75.01 -0.1274.89Force 6.40 -0.605.80Forme
17h30 vs EQG 3-2 74.82 +0.1975.01Force 7.00 -0.606.40Forme
15h20 vs HUN 1-2 75.04 -0.2274.82Force 7.50 -0.507.00Forme
14h40 vs POL 1-2 75.25 -0.2075.04Force 8.00 -0.507.50Forme
14h30 vs GER 5-1 75.08 +0.1675.25Force 8.50 -0.508.00Forme
13h20 vs BEL 4-1 74.96 +0.1275.08Force 9.00 -0.508.50Forme
12h40 vs CAT 2-3 75.25 -0.2974.96Force 9.50 -0.509.00Forme
12h00 vs BIH 3-1 75.15 +0.1175.25Force 10.00 -0.509.50Forme
11h20 vs UKR 0-2 75.41 -0.2775.15Force 10.50 -0.5010.00Forme
10h40 vs CZE 4-0 75.28 +0.1375.41Force 11.00 -0.5010.50Forme
10h00 vs LTU 4-1 75.16 +0.1375.28Force 11.50 -0.5011.00Forme
09h20 vs TUR 1-3 75.39 -0.2375.16Force 12.00 -0.5011.50Forme
08h40 vs CYP 1-0 75.24 +0.1575.39Force 12.50 -0.5012.00Forme
08h00 vs MKD 3-2 75.09 +0.1575.24Force 13.00 -0.5012.50Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 15.09 -6.039.05Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 1.00 +12.0013.00Forme

Aucun événement pour le moment.