IZ Cup
😄
Moral
Budget
38
Forme
67
Force
+4
Buff
#75
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Daily gagnées
sur 21
Beta-10/12
20260/9
0
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20260/17

Bilan global

555
Joués
Beta-1318
2026237
231
Victoires
Beta-1127
2026104
101
Nuls
Beta-154
202647
223
Défaites
Beta-1137
202686
0
Points Méga
Beta-10
20260
1105
Buts pour
Beta-1619
2026486
1117
Buts contre
Beta-1661
2026456
-12
Diff. de buts
Beta-1-42
2026+30

Journal de la saison

28/08/26
18h30 vs ISL 1-2 67.48 -0.2567.22Force 38.90 -0.6038.30Forme
18h00 vs SSD 1-2 67.72 -0.2467.48Force 39.50 -0.6038.90Forme
17h30 vs BGV 3-3 67.72 -0.0167.72Force 40.10 -0.6039.50Forme
🟥 15h50 Carton rouge · vs ECU 6.91 -2.504.41Buff
🔥 15h50 Temps fort · vs ECU 5.41 +1.506.91Buff
🤕 15h50 Blessure · vs ECU 52.10 -12.0040.10Forme
15h50 vs ECU 4-3 67.50 +0.2267.72Force 52.60 -0.5052.10Forme
🤕 14h40 Blessure · vs CRC 64.60 -12.0052.60Forme
14h40 vs CRC 3-2 67.30 +0.2067.50Force 65.10 -0.5064.60Forme
14h10 vs ARG 4-2 67.09 +0.2167.30Force 65.60 -0.5065.10Forme
13h40 vs TAH 2-1 66.93 +0.1767.09Force 66.10 -0.5065.60Forme
13h00 vs SAM 3-4 67.16 -0.2366.93Force 66.60 -0.5066.10Forme
12h20 vs GUY 3-2 66.98 +0.1767.16Force 67.10 -0.5066.60Forme
11h40 vs DOM 2-2 67.04 -0.0666.98Force 67.60 -0.5067.10Forme
11h00 vs DMA 0-1 67.31 -0.2767.04Force 68.10 -0.5067.60Forme
10h20 vs COK 0-2 67.57 -0.2667.31Force 68.60 -0.5068.10Forme
09h30 vs CHI 3-1 67.36 +0.2267.57Force 69.10 -0.5068.60Forme
08h50 vs USA 3-2 67.14 +0.2267.36Force 69.60 -0.5069.10Forme
🔥 08h00 Temps fort · vs BRA 3.91 +1.505.41Buff
08h00 vs BRA 1-3 67.25 -0.1267.14Force 70.10 -0.5069.60Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 6.51 -2.603.91Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 58.10 +12.0070.10Forme
27/08/26
18h30 vs GHA 1-1 67.23 +0.0267.25Force 58.70 -0.6058.10Forme
18h00 vs PAK 1-2 67.48 -0.2567.23Force 59.30 -0.6058.70Forme
17h30 vs IRL 1-0 67.20 +0.2867.48Force 59.90 -0.6059.30Forme
🔥 15h30 Temps fort · vs GLD 5.01 +1.506.51Buff
15h30 vs GLD 4-2 67.01 +0.2067.20Force 60.40 -0.5059.90Forme
14h50 vs SUR 2-1 66.81 +0.2067.01Force 60.90 -0.5060.40Forme
14h10 vs URU 0-1 67.01 -0.2066.81Force 61.40 -0.5060.90Forme
🔥 13h50 Temps fort · vs ATG 3.51 +1.505.01Buff
13h50 vs ATG 3-0 66.83 +0.1867.01Force 61.90 -0.5061.40Forme
13h10 vs AUS 5-2 66.63 +0.1966.83Force 62.40 -0.5061.90Forme
12h30 vs NZL 4-0 66.45 +0.1966.63Force 62.90 -0.5062.40Forme
11h50 vs KIR 0-2 66.68 -0.2466.45Force 63.40 -0.5062.90Forme
11h10 vs TGA 2-3 66.92 -0.2366.68Force 63.90 -0.5063.40Forme
10h30 vs PUR 2-1 66.76 +0.1566.92Force 64.40 -0.5063.90Forme
09h30 vs FSM 2-2 66.76 +0.0166.76Force 64.90 -0.5064.40Forme
08h40 vs CUW 0-5 66.90 -0.1466.76Force 65.40 -0.5064.90Forme
08h10 vs ARG 4-2 66.69 +0.2166.90Force 65.90 -0.5065.40Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 5.85 -2.343.51Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 53.90 +12.0065.90Forme
26/08/26
20h10 vs ZIM 1-4 68.09 -1.4166.69Force 55.40 -1.5053.90Forme
19h50 vs CIV 3-0 66.36 +1.7368.09Force 56.90 -1.5055.40Forme
18h30 vs LUX 3-1 66.09 +0.2866.36Force 57.50 -0.6056.90Forme
18h00 vs THA 2-1 65.78 +0.3066.09Force 58.10 -0.6057.50Forme
17h30 vs ZIM 0-0 65.77 +0.0265.78Force 58.70 -0.6058.10Forme
15h30 vs MSR 0-1 65.97 -0.2065.77Force 59.20 -0.5058.70Forme
14h50 vs URU 3-0 65.77 +0.2065.97Force 59.70 -0.5059.20Forme
14h10 vs SUR 3-1 65.56 +0.2065.77Force 60.20 -0.5059.70Forme
13h50 vs NZL 2-5 65.78 -0.2265.56Force 60.70 -0.5060.20Forme
13h10 vs HAI 2-4 65.99 -0.2165.78Force 61.20 -0.5060.70Forme
12h30 vs HON 2-1 65.79 +0.2065.99Force 61.70 -0.5061.20Forme
11h50 vs DMA 2-2 65.84 -0.0565.79Force 62.20 -0.5061.70Forme
11h10 vs KIR 3-0 65.68 +0.1665.84Force 62.70 -0.5062.20Forme
10h30 vs GRN 5-0 65.50 +0.1765.68Force 63.20 -0.5062.70Forme
09h20 vs CUW 4-3 65.24 +0.2765.50Force 63.70 -0.5063.20Forme
08h50 vs ARG 2-0 65.01 +0.2365.24Force 64.20 -0.5063.70Forme
08h10 vs USA 1-1 64.98 +0.0365.01Force 64.70 -0.5064.20Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 64.97 +0.0164.98Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 9.76 -3.905.85Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 52.70 +12.0064.70Forme

Aucun événement pour le moment.