IZ Cup
😄
Moral
Budget
65
Forme
66
Force
-0
Buff
#81
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 1
Beta-10/1
20260/0
0
Daily gagnées
sur 18
Beta-10/8
20260/10
0
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20260/17

Bilan global

556
Joués
Beta-1324
2026232
228
Victoires
Beta-1120
2026108
118
Nuls
Beta-174
202644
210
Défaites
Beta-1130
202680
0
Points Méga
Beta-10
20260
1164
Buts pour
Beta-1650
2026514
1141
Buts contre
Beta-1679
2026462
+23
Diff. de buts
Beta-1-29
2026+52

Journal de la saison

28/08/26
15h30 vs FIJ 0-0 65.50 0.0065.50Force 65.70 -0.5065.20Forme
14h50 vs SUR 2-1 65.29 +0.2165.50Force 66.20 -0.5065.70Forme
14h10 vs SLV 1-2 65.49 -0.1965.29Force 66.70 -0.5066.20Forme
13h50 vs ARU 4-1 65.29 +0.1965.49Force 67.20 -0.5066.70Forme
13h10 vs PER 4-1 65.10 +0.1965.29Force 67.70 -0.5067.20Forme
12h30 vs MSR 2-2 65.10 +0.0065.10Force 68.20 -0.5067.70Forme
11h50 vs BAH 1-3 65.34 -0.2365.10Force 68.70 -0.5068.20Forme
11h10 vs BER 0-2 65.57 -0.2465.34Force 69.20 -0.5068.70Forme
10h30 vs PAR 2-5 65.80 -0.2365.57Force 69.70 -0.5069.20Forme
09h20 vs BLZ 1-2 65.95 -0.1565.80Force 70.20 -0.5069.70Forme
🟥 08h40 Carton rouge · vs CUW 2.21 -2.50-0.29Buff
08h40 vs CUW 0-5 66.09 -0.1465.95Force 70.70 -0.5070.20Forme
08h10 vs MEX 2-0 65.86 +0.2366.09Force 71.20 -0.5070.70Forme
🪫 22h16 Passage à vide 87.20 -16.0071.20Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 3.69 -1.482.21Buff
27/08/26
💨 18h30 Second souffle · vs NIR 81.20 +6.0087.20Forme
18h30 vs NIR 1-1 65.79 +0.0765.86Force 81.80 -0.6081.20Forme
18h00 vs RSA 2-4 65.91 -0.1265.79Force 82.40 -0.6081.80Forme
17h30 vs BRA 2-4 66.04 -0.1365.91Force 83.00 -0.6082.40Forme
15h30 vs GUA 2-4 66.23 -0.2066.04Force 83.50 -0.5083.00Forme
14h50 vs PAN 3-2 66.03 +0.2066.23Force 84.00 -0.5083.50Forme
14h10 vs TRI 2-1 65.82 +0.2166.03Force 84.50 -0.5084.00Forme
13h50 vs HAI 2-3 66.05 -0.2265.82Force 85.00 -0.5084.50Forme
13h10 vs PER 5-3 65.86 +0.1966.05Force 85.50 -0.5085.00Forme
12h30 vs GUY 4-1 65.68 +0.1865.86Force 86.00 -0.5085.50Forme
11h50 vs BER 3-1 65.52 +0.1665.68Force 86.50 -0.5086.00Forme
11h10 vs SAM 1-3 65.75 -0.2365.52Force 87.00 -0.5086.50Forme
10h30 vs DMA 2-0 65.60 +0.1565.75Force 87.50 -0.5087.00Forme
09h20 vs BLZ 6-4 65.33 +0.2765.60Force 88.00 -0.5087.50Forme
08h40 vs MEX 4-4 65.30 +0.0365.33Force 88.50 -0.5088.00Forme
🔥 08h00 Temps fort · vs COL 2.19 +1.503.69Buff
08h00 vs COL 1-3 65.41 -0.1265.30Force 89.00 -0.5088.50Forme
🔋 22h16 Groupe galvanisé 80.00 +9.0089.00Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 3.65 -1.462.19Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 72.50 +7.5080.00Forme
26/08/26
16h45 vs UKR 2-4 67.07 -1.6565.41Force 74.00 -1.5072.50Forme
15h20 vs VEN 1-2 67.26 -0.1967.07Force 74.50 -0.5074.00Forme
14h50 vs CRC 4-0 67.06 +0.2167.26Force 75.00 -0.5074.50Forme
🔥 14h10 Temps fort · vs PAN 2.15 +1.503.65Buff
14h10 vs PAN 2-3 67.25 -0.1967.06Force 75.50 -0.5075.00Forme
13h40 vs PER 2-1 67.07 +0.1867.25Force 76.00 -0.5075.50Forme
13h00 vs TGA 1-1 67.10 -0.0467.07Force 76.50 -0.5076.00Forme
12h20 vs JAM 0-0 67.13 -0.0267.10Force 77.00 -0.5076.50Forme
11h40 vs BAH 4-4 67.17 -0.0467.13Force 77.50 -0.5077.00Forme
11h00 vs LCA 2-1 67.03 +0.1467.17Force 78.00 -0.5077.50Forme
10h20 vs BER 4-1 66.88 +0.1567.03Force 78.50 -0.5078.00Forme
09h30 vs CHI 0-4 67.07 -0.1966.88Force 79.00 -0.5078.50Forme
08h40 vs COL 2-1 66.79 +0.2867.07Force 79.50 -0.5079.00Forme
🔥 08h00 Temps fort · vs NCL 0.65 +1.502.15Buff
08h00 vs NCL 4-4 66.76 +0.0366.79Force 80.00 -0.5079.50Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 1.08 -0.430.65Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 75.80 +4.2080.00Forme

Aucun événement pour le moment.