IZ Cup
🙂
Moral
Budget
36
Forme
71
Force
-5
Buff
#35
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Daily gagnées
sur 14
Beta-10/6
20260/8
0
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20260/17

Bilan global

549
Joués
Beta-1315
2026234
209
Victoires
Beta-1118
202691
97
Nuls
Beta-157
202640
243
Défaites
Beta-1140
2026103
0
Points Méga
Beta-10
20260
1131
Buts pour
Beta-1631
2026500
1178
Buts contre
Beta-1692
2026486
-47
Diff. de buts
Beta-1-61
2026+14

Journal de la saison

28/08/26
15h50 vs GUA 3-4 71.67 -0.2271.44Force 36.90 -0.5036.40Forme
14h40 vs CUW 2-3 71.83 -0.1771.67Force 37.40 -0.5036.90Forme
14h00 vs COL 2-3 71.96 -0.1271.83Force 37.90 -0.5037.40Forme
🟥 13h20 Carton rouge · vs DOM -2.27 -2.50-4.77Buff
13h20 vs DOM 3-1 71.84 +0.1271.96Force 38.40 -0.5037.90Forme
12h40 vs DMA 5-1 71.73 +0.1171.84Force 38.90 -0.5038.40Forme
🤕 12h00 Blessure · vs COK 50.90 -12.0038.90Forme
12h00 vs COK 4-4 71.81 -0.0871.73Force 51.40 -0.5050.90Forme
11h20 vs TAH 3-2 71.67 +0.1471.81Force 51.90 -0.5051.40Forme
10h40 vs SAM 2-4 71.92 -0.2671.67Force 52.40 -0.5051.90Forme
10h00 vs GUY 4-2 71.78 +0.1571.92Force 52.90 -0.5052.40Forme
09h20 vs FIJ 2-2 71.81 -0.0371.78Force 53.40 -0.5052.90Forme
08h40 vs AUS 3-4 72.05 -0.2471.81Force 53.90 -0.5053.40Forme
08h00 vs SLV 2-3 72.28 -0.2372.05Force 54.40 -0.5053.90Forme
🔋 22h16 Pleine confiance 38.40 +16.0054.40Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 72.33 -0.0472.28Force
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -3.79 +1.52-2.27Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 26.40 +12.0038.40Forme
27/08/26
18h30 vs ARM 2-1 71.96 +0.3772.33Force 27.00 -0.6026.40Forme
18h00 vs CMR 0-5 72.19 -0.2371.96Force 27.60 -0.6027.00Forme
17h30 vs ESP 1-3 72.41 -0.2272.19Force 28.20 -0.6027.60Forme
16h30 vs POR 1-1 70.89 +1.5272.41Force 29.70 -1.5028.20Forme
15h20 vs ARG 3-1 70.70 +0.1970.89Force 30.20 -0.5029.70Forme
14h40 vs CHI 1-1 70.70 0.0070.70Force 30.70 -0.5030.20Forme
14h00 vs NCL 3-1 70.50 +0.2170.70Force 31.20 -0.5030.70Forme
🤕 13h30 Blessure · vs KIR 43.20 -12.0031.20Forme
13h30 vs KIR 1-2 70.75 -0.2570.50Force 43.70 -0.5043.20Forme
12h50 vs TGA 3-1 70.60 +0.1570.75Force 44.20 -0.5043.70Forme
12h10 vs PUR 1-2 70.87 -0.2770.60Force 44.70 -0.5044.20Forme
11h30 vs ATG 4-0 70.71 +0.1670.87Force 45.20 -0.5044.70Forme
10h50 vs AUS 2-1 70.54 +0.1770.71Force 45.70 -0.5045.20Forme
10h10 vs NZL 0-2 70.78 -0.2470.54Force 46.20 -0.5045.70Forme
09h30 vs TRI 3-2 70.60 +0.1970.78Force 46.70 -0.5046.20Forme
08h50 vs VEN 0-3 70.81 -0.2270.60Force 47.20 -0.5046.70Forme
08h10 vs CAN 3-3 70.83 -0.0270.81Force 47.70 -0.5047.20Forme
🪫 22h16 Coup de mou 56.70 -9.0047.70Forme
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -6.32 +2.53-3.79Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 44.70 +12.0056.70Forme
26/08/26
22h00 vs SLE 2-5 72.27 -1.4370.83Force 46.20 -1.5044.70Forme
21h15 vs USA 2-1 70.57 +1.6972.27Force 47.70 -1.5046.20Forme
20h45 vs BGV 2-0 69.25 +1.3370.57Force 49.20 -1.5047.70Forme
20h20 vs KSA 3-2 66.73 +2.5269.25Force 50.70 -1.5049.20Forme
20h00 vs CPV 3-3 64.96 +1.7766.73Force 52.20 -1.5050.70Forme
18h30 vs CPV 3-1 64.66 +0.3064.96Force 52.80 -0.6052.20Forme
18h00 vs ARM 1-1 64.51 +0.1564.66Force 53.40 -0.6052.80Forme
17h30 vs LTU 2-2 64.51 0.0064.51Force 54.00 -0.6053.40Forme
15h30 vs JAM 3-1 64.32 +0.1964.51Force 54.50 -0.5054.00Forme
14h50 vs ATG 2-2 64.32 -0.0164.32Force 55.00 -0.5054.50Forme
14h30 vs SAM 2-4 64.55 -0.2364.32Force 55.50 -0.5055.00Forme
13h40 vs SUR 2-1 64.34 +0.2164.55Force 56.00 -0.5055.50Forme
13h10 vs MSR 2-1 64.13 +0.2164.34Force 56.50 -0.5056.00Forme
12h20 vs CRC 3-1 63.91 +0.2364.13Force 57.00 -0.5056.50Forme
11h30 vs ARG 5-1 63.67 +0.2463.91Force 57.50 -0.5057.00Forme
10h50 vs USA 2-3 63.84 -0.1763.67Force 58.00 -0.5057.50Forme
10h00 vs BLZ 1-6 63.96 -0.1263.84Force 58.50 -0.5058.00Forme
🟥 09h40 Carton rouge · vs DOM -3.82 -2.50-6.32Buff
09h40 vs DOM 2-1 63.81 +0.1563.96Force 59.00 -0.5058.50Forme
09h00 vs DMA 5-0 63.65 +0.1663.81Force 59.50 -0.5059.00Forme
08h20 vs KIR 0-0 63.67 -0.0263.65Force 60.00 -0.5059.50Forme
🪫 22h16 Entraînement éprouvant 64.00 -4.0060.00Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 63.66 +0.0163.67Force
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -6.36 +2.54-3.82Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 52.00 +12.0064.00Forme

Aucun événement pour le moment.