IZ Cup
😐
Moral
Budget
65
Forme
76
Force
0
Buff
#13
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 3
Beta-10/1
20260/2
1
Daily gagnées
sur 15
Beta-10/3
20261/12
1
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20261/17

Bilan global

571
Joués
Beta-1303
2026268
246
Victoires
Beta-196
2026150
100
Nuls
Beta-155
202645
225
Défaites
Beta-1152
202673
1
Points Méga
Beta-10
20261
1243
Buts pour
Beta-1571
2026672
1193
Buts contre
Beta-1726
2026467
+50
Diff. de buts
Beta-1-155
2026+205

Journal de la saison

28/08/26
20h10 vs QAT 2-3 77.93 -1.6876.25Force 66.10 -1.5064.60Forme
19h50 vs SVK 2-1 77.05 +0.8877.93Force 67.60 -1.5066.10Forme
18h30 vs SGP 3-2 76.78 +0.2677.05Force 68.20 -0.6067.60Forme
18h00 vs TLS 3-4 77.11 -0.3276.78Force 68.80 -0.6068.20Forme
17h30 vs TUR 1-1 77.16 -0.0577.11Force 69.40 -0.6068.80Forme
15h20 vs CAY 1-3 77.39 -0.2377.16Force 69.90 -0.5069.40Forme
14h40 vs ECU 3-2 77.22 +0.1777.39Force 70.40 -0.5069.90Forme
14h30 vs CRC 1-0 77.08 +0.1577.22Force 70.90 -0.5070.40Forme
13h20 vs LCA 1-0 76.98 +0.0977.08Force 71.40 -0.5070.90Forme
12h40 vs CUB 0-2 77.29 -0.3176.98Force 71.90 -0.5071.40Forme
12h00 vs BER 5-1 77.19 +0.1077.29Force 72.40 -0.5071.90Forme
11h20 vs NCA 1-3 77.47 -0.2977.19Force 72.90 -0.5072.40Forme
10h40 vs HAI 6-0 77.36 +0.1277.47Force 73.40 -0.5072.90Forme
10h00 vs PER 4-3 77.23 +0.1377.36Force 73.90 -0.5073.40Forme
09h20 vs SUR 3-3 77.29 -0.0677.23Force 74.40 -0.5073.90Forme
08h40 vs GLD 5-0 77.16 +0.1477.29Force 74.90 -0.5074.40Forme
08h00 vs TRI 1-4 77.41 -0.2677.16Force 75.40 -0.5074.90Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 77.49 -0.0777.41Force
🌙 22h16 Nuit reposante 63.40 +12.0075.40Forme
27/08/26
18h30 vs SSD 3-4 77.83 -0.3477.49Force 64.00 -0.6063.40Forme
18h00 vs JPN 2-0 77.63 +0.2077.83Force 64.60 -0.6064.00Forme
17h30 vs TUR 0-1 77.93 -0.3077.63Force 65.20 -0.6064.60Forme
15h50 vs SLV 5-0 77.79 +0.1477.93Force 65.70 -0.5065.20Forme
14h40 vs COL 0-1 77.97 -0.1877.79Force 66.20 -0.5065.70Forme
14h00 vs FSM 1-1 78.03 -0.0677.97Force 66.70 -0.5066.20Forme
13h20 vs DOM 3-2 77.94 +0.0978.03Force 67.20 -0.5066.70Forme
12h40 vs DMA 5-0 77.85 +0.0977.94Force 67.70 -0.5067.20Forme
12h00 vs TGA 1-2 78.14 -0.2977.85Force 68.20 -0.5067.70Forme
11h20 vs PAR 1-0 78.04 +0.1178.14Force 68.70 -0.5068.20Forme
10h40 vs GUY 2-1 77.92 +0.1178.04Force 69.20 -0.5068.70Forme
10h00 vs AUS 6-0 77.79 +0.1377.92Force 69.70 -0.5069.20Forme
09h20 vs MSR 3-2 77.66 +0.1377.79Force 70.20 -0.5069.70Forme
08h40 vs GUA 5-0 77.52 +0.1477.66Force 70.70 -0.5070.20Forme
08h00 vs VEN 6-0 77.37 +0.1577.52Force 71.20 -0.5070.70Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 77.44 -0.0777.37Force
🌙 22h16 Nuit reposante 59.20 +12.0071.20Forme
26/08/26
20h10 vs ENG 0-3 78.97 -1.5377.44Force 60.70 -1.5059.20Forme
19h50 vs GHA 3-2 77.75 +1.2278.97Force 62.20 -1.5060.70Forme
18h30 vs POR 3-6 78.05 -0.3077.75Force 62.80 -0.6062.20Forme
18h00 vs TKM 2-1 77.89 +0.1678.05Force 63.40 -0.6062.80Forme
17h30 vs UGA 4-1 77.75 +0.1477.89Force 64.00 -0.6063.40Forme
15h20 vs ARG 2-2 77.79 -0.0477.75Force 64.50 -0.5064.00Forme
14h40 vs NCL 2-2 77.83 -0.0477.79Force 65.00 -0.5064.50Forme
14h30 vs CAN 3-0 77.68 +0.1477.83Force 65.50 -0.5065.00Forme
13h20 vs DOM 5-2 77.60 +0.0877.68Force 66.00 -0.5065.50Forme
12h40 vs DMA 2-0 77.51 +0.0977.60Force 66.50 -0.5066.00Forme
12h00 vs KIR 2-1 77.40 +0.1177.51Force 67.00 -0.5066.50Forme
11h20 vs TAH 4-1 77.28 +0.1277.40Force 67.50 -0.5067.00Forme
10h40 vs NZL 3-1 77.16 +0.1277.28Force 68.00 -0.5067.50Forme
10h00 vs HAI 4-1 77.03 +0.1377.16Force 68.50 -0.5068.00Forme
09h20 vs GUA 3-4 77.30 -0.2777.03Force 69.00 -0.5068.50Forme
08h40 vs AUS 2-1 77.16 +0.1477.30Force 69.50 -0.5069.00Forme
08h00 vs VEN 3-1 77.01 +0.1577.16Force 70.00 -0.5069.50Forme
🪫 22h16 Entraînement éprouvant 74.00 -4.0070.00Forme
🌙 22h16 Nuit reposante 62.00 +12.0074.00Forme

Aucun événement pour le moment.