IZ Cup
😐
Moral
Budget
5
Forme
70
Force
+1
Buff
#39
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 1
Beta-10/1
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 3
Beta-10/2
20260/1
0
Daily gagnées
sur 27
Beta-10/14
20260/13
5
Victoires en ligue
sur 41
Beta-15/24
20260/17

Bilan global

618
Joués
Beta-1358
2026260
327
Victoires
Beta-1188
2026139
112
Nuls
Beta-173
202639
179
Défaites
Beta-197
202682
2
Points Méga
Beta-12
20260
1437
Buts pour
Beta-1828
2026609
1042
Buts contre
Beta-1607
2026435
+395
Diff. de buts
Beta-1+221
2026+174

Journal de la saison

28/08/26
18h30 vs LUX 2-3 70.06 -0.2569.81Force 5.80 -0.605.20Forme
18h00 vs CAY 3-4 70.29 -0.2370.06Force 6.40 -0.605.80Forme
💨 17h30 Second souffle · vs PAK 0.40 +6.006.40Forme
17h30 vs PAK 3-2 70.03 +0.2670.29Force 1.00 -0.600.40Forme
15h20 vs MTN 1-4 70.23 -0.2070.03Force 1.00 -0.500.50Forme
14h40 vs COD 3-2 70.02 +0.2170.23Force 1.00 -0.500.50Forme
14h00 vs ZAM 3-2 69.80 +0.2170.02Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 13h30 Blessure · vs DJI 0.50 -12.00-11.50Forme
13h30 vs DJI 5-4 69.68 +0.1269.80Force 1.00 -0.500.50Forme
12h50 vs ANG 4-2 69.53 +0.1569.68Force 1.00 -0.500.50Forme
12h10 vs NAM 3-0 69.39 +0.1469.53Force 1.40 -0.500.90Forme
🤕 11h30 Blessure · vs CTA 13.40 -12.001.40Forme
11h30 vs CTA 1-2 69.64 -0.2569.39Force 13.90 -0.5013.40Forme
10h50 vs ERI 3-1 69.47 +0.1769.64Force 14.40 -0.5013.90Forme
10h10 vs TAN 1-4 69.70 -0.2469.47Force 14.90 -0.5014.40Forme
09h30 vs MLI 5-1 69.54 +0.1769.70Force 15.40 -0.5014.90Forme
08h50 vs GHA 1-1 69.54 0.0069.54Force 15.90 -0.5015.40Forme
08h10 vs BFA 3-3 69.55 -0.0169.54Force 16.40 -0.5015.90Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 69.59 -0.0469.55Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 0.86 -0.350.52Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 4.40 +12.0016.40Forme
27/08/26
15h20 vs EGY 2-2 69.58 +0.0269.59Force 4.90 -0.504.40Forme
14h40 vs ZIM 3-1 69.35 +0.2269.58Force 5.40 -0.504.90Forme
14h00 vs SLE 3-4 69.52 -0.1769.35Force 5.90 -0.505.40Forme
13h30 vs DJI 2-1 69.39 +0.1269.52Force 6.40 -0.505.90Forme
12h50 vs ALG 1-2 69.68 -0.2869.39Force 6.90 -0.506.40Forme
12h10 vs TOG 3-1 69.54 +0.1469.68Force 7.40 -0.506.90Forme
11h30 vs UGA 6-0 69.39 +0.1569.54Force 7.90 -0.507.40Forme
10h50 vs CTA 1-2 69.64 -0.2569.39Force 8.40 -0.507.90Forme
10h10 vs ETH 2-3 69.88 -0.2569.64Force 8.90 -0.508.40Forme
09h30 vs CHA 2-4 70.12 -0.2469.88Force 9.40 -0.508.90Forme
🤕 08h50 Blessure · vs KEN 21.40 -12.009.40Forme
08h50 vs KEN 2-2 70.16 -0.0470.12Force 21.90 -0.5021.40Forme
08h10 vs NIG 4-3 69.98 +0.1770.16Force 22.40 -0.5021.90Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 1.44 -0.580.86Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 10.40 +12.0022.40Forme
26/08/26
19h50 vs GUA 0-3 71.71 -1.7369.98Force 11.90 -1.5010.40Forme
18h30 vs MEX 2-2 71.71 0.0071.71Force 12.50 -0.6011.90Forme
18h00 vs UKR 2-2 71.76 -0.0571.71Force 13.10 -0.6012.50Forme
17h30 vs LAO 1-0 71.51 +0.2571.76Force 13.70 -0.6013.10Forme
15h20 vs ZAM 1-2 71.72 -0.2171.51Force 14.20 -0.5013.70Forme
14h40 vs EGY 1-0 71.51 +0.2171.72Force 14.70 -0.5014.20Forme
14h00 vs MOZ 2-3 71.70 -0.1971.51Force 15.20 -0.5014.70Forme
13h20 vs ALG 4-1 71.59 +0.1171.70Force 15.70 -0.5015.20Forme
12h40 vs SWZ 1-2 71.87 -0.2871.59Force 16.20 -0.5015.70Forme
12h00 vs COM 4-1 71.74 +0.1371.87Force 16.70 -0.5016.20Forme
11h20 vs NAM 1-1 71.80 -0.0671.74Force 17.20 -0.5016.70Forme
10h40 vs GNB 3-0 71.66 +0.1571.80Force 17.70 -0.5017.20Forme
10h00 vs SSD 3-4 71.91 -0.2671.66Force 18.20 -0.5017.70Forme
09h20 vs TAN 3-2 71.76 +0.1671.91Force 18.70 -0.5018.20Forme
08h40 vs CGO 3-0 71.60 +0.1671.76Force 19.20 -0.5018.70Forme
08h00 vs MWI 4-2 71.44 +0.1671.60Force 19.70 -0.5019.20Forme
🔋 22h16 Bonne dynamique 15.70 +4.0019.70Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 2.40 -0.961.44Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 3.70 +12.0015.70Forme

Aucun événement pour le moment.