IZ Cup
😐
Moral
Budget
36
Forme
84
Force
-3
Buff
#4
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 3
Beta-10/1
20260/2
1
Daily gagnées
sur 24
Beta-10/12
20261/12
3
Victoires en ligue
sur 41
Beta-12/24
20261/17

Bilan global

611
Joués
Beta-1337
2026274
308
Victoires
Beta-1157
2026151
113
Nuls
Beta-164
202649
190
Défaites
Beta-1116
202674
5
Points Méga
Beta-10
20265
1470
Buts pour
Beta-1771
2026699
1134
Buts contre
Beta-1665
2026469
+336
Diff. de buts
Beta-1+106
2026+230

Journal de la saison

28/08/26
19h50 vs SRI 1-2 86.25 -2.3383.92Force 37.10 -1.5035.60Forme
18h30 vs NIR 2-3 86.57 -0.3286.25Force 37.70 -0.6037.10Forme
18h00 vs SEN 2-1 86.43 +0.1486.57Force 38.30 -0.6037.70Forme
17h30 vs MAS 3-1 86.35 +0.0886.43Force 38.90 -0.6038.30Forme
15h20 vs NCL 3-1 86.24 +0.1286.35Force 39.40 -0.5038.90Forme
14h40 vs CAY 2-3 86.52 -0.2886.24Force 39.90 -0.5039.40Forme
14h00 vs ECU 3-2 86.40 +0.1286.52Force 40.40 -0.5039.90Forme
13h20 vs COK 2-3 86.74 -0.3486.40Force 40.90 -0.5040.40Forme
12h40 vs VAN 4-3 86.68 +0.0686.74Force 41.40 -0.5040.90Forme
12h00 vs GRN 3-1 86.61 +0.0786.68Force 41.90 -0.5041.40Forme
11h20 vs GUY 0-3 86.93 -0.3286.61Force 42.40 -0.5041.90Forme
🔥 10h40 Temps fort · vs NZL -4.14 +1.50-2.64Buff
10h40 vs NZL 3-0 86.85 +0.0886.93Force 42.90 -0.5042.40Forme
10h00 vs AIA 2-3 87.17 -0.3286.85Force 43.40 -0.5042.90Forme
09h20 vs SLV 4-2 87.07 +0.1087.17Force 43.90 -0.5043.40Forme
08h40 vs PAN 2-1 86.98 +0.0987.07Force 44.40 -0.5043.90Forme
08h00 vs FSM 3-2 86.88 +0.1086.98Force 44.90 -0.5044.40Forme
🪫 22h16 Entraînement éprouvant 48.90 -4.0044.90Forme
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -6.90 +2.76-4.14Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 36.90 +12.0048.90Forme
27/08/26
22h00 vs RSA 3-1 85.21 +1.6786.88Force 38.40 -1.5036.90Forme
21h00 vs SSD 3-1 84.30 +0.9185.21Force 39.90 -1.5038.40Forme
20h30 vs LAO 3-2 83.18 +1.1284.30Force 41.40 -1.5039.90Forme
20h10 vs ZAM 5-1 82.04 +1.1483.18Force 42.90 -1.5041.40Forme
19h50 vs TLS 4-1 81.18 +0.8682.04Force 44.40 -1.5042.90Forme
18h30 vs ETH 1-1 81.30 -0.1281.18Force 45.00 -0.6044.40Forme
18h00 vs AFG 4-0 81.16 +0.1381.30Force 45.60 -0.6045.00Forme
17h30 vs BLR 5-2 81.03 +0.1481.16Force 46.20 -0.6045.60Forme
15h20 vs USA 2-0 80.87 +0.1581.03Force 46.70 -0.5046.20Forme
14h40 vs CUW 1-0 80.69 +0.1880.87Force 47.20 -0.5046.70Forme
14h30 vs BRB 8-2 80.56 +0.1380.69Force 47.70 -0.5047.20Forme
13h20 vs LCA 3-3 80.69 -0.1280.56Force 48.20 -0.5047.70Forme
12h40 vs COK 1-0 80.60 +0.0980.69Force 48.70 -0.5048.20Forme
12h00 vs CUB 2-1 80.52 +0.0880.60Force 49.20 -0.5048.70Forme
11h20 vs AIA 2-4 80.82 -0.3080.52Force 49.70 -0.5049.20Forme
10h40 vs JAM 3-1 80.72 +0.1180.82Force 50.20 -0.5049.70Forme
10h00 vs TAH 3-0 80.62 +0.1080.72Force 50.70 -0.5050.20Forme
09h20 vs FIJ 2-3 80.90 -0.2880.62Force 51.20 -0.5050.70Forme
08h40 vs PAN 5-1 80.77 +0.1380.90Force 51.70 -0.5051.20Forme
08h00 vs GLD 3-1 80.65 +0.1280.77Force 52.20 -0.5051.70Forme
🔋 22h16 Bonne dynamique 48.20 +4.0052.20Forme
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -11.50 +4.60-6.90Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 36.20 +12.0048.20Forme
26/08/26
🟥 18h30 Carton rouge · vs CHN -9.00 -2.50-11.50Buff
18h30 vs CHN 1-1 80.75 -0.1080.65Force 36.80 -0.6036.20Forme
18h00 vs AND 1-1 80.86 -0.1180.75Force 37.40 -0.6036.80Forme
17h30 vs CHA 1-1 80.97 -0.1180.86Force 38.00 -0.6037.40Forme
15h20 vs FSM 4-2 80.84 +0.1380.97Force 38.50 -0.5038.00Forme
14h40 vs ARG 3-0 80.70 +0.1480.84Force 39.00 -0.5038.50Forme
🤕 14h00 Blessure · vs NCL 51.00 -12.0039.00Forme
14h00 vs NCL 2-2 80.75 -0.0580.70Force 51.50 -0.5051.00Forme
🤕 13h20 Blessure · vs VAN 63.50 -12.0051.50Forme
13h20 vs VAN 0-0 80.88 -0.1280.75Force 64.00 -0.5063.50Forme
12h40 vs PUR 2-3 81.19 -0.3180.88Force 64.50 -0.5064.00Forme
12h00 vs BAH 2-1 81.10 +0.0981.19Force 65.00 -0.5064.50Forme
11h20 vs PAR 3-2 81.00 +0.1081.10Force 65.50 -0.5065.00Forme
10h40 vs GUY 2-0 80.90 +0.1081.00Force 66.00 -0.5065.50Forme
🤕 10h00 Blessure · vs PER 78.00 -12.0066.00Forme
10h00 vs PER 2-2 80.98 -0.0980.90Force 78.50 -0.5078.00Forme
09h20 vs FIJ 2-2 81.07 -0.0880.98Force 79.00 -0.5078.50Forme
08h40 vs GLD 1-2 81.34 -0.2881.07Force 79.50 -0.5079.00Forme
08h00 vs CRC 3-1 81.22 +0.1381.34Force 80.00 -0.5079.50Forme
☁️ 22h16 Départ surprise 0.00 -9.00-9.00Buff
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -0.76 +0.760.00Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 70.70 +9.3080.00Forme

Aucun événement pour le moment.