IZ Cup
😄
Moral
Budget
66
Forme
70
Force
+2
Buff
#38
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 1
Beta-10/1
20260/0
1
Daily gagnées
sur 28
Beta-11/18
20260/10
2
Victoires en ligue
sur 41
Beta-11/24
20261/17

Bilan global

609
Joués
Beta-1372
2026237
295
Victoires
Beta-1181
2026114
136
Nuls
Beta-187
202649
178
Défaites
Beta-1104
202674
0
Points Méga
Beta-10
20260
1382
Buts pour
Beta-1857
2026525
1048
Buts contre
Beta-1631
2026417
+334
Diff. de buts
Beta-1+226
2026+108

Journal de la saison

28/08/26
15h20 vs VEN 2-0 69.83 +0.2070.03Force 66.70 -0.5066.20Forme
14h40 vs USA 3-3 69.82 +0.0069.83Force 67.20 -0.5066.70Forme
14h00 vs MEX 2-5 70.02 -0.1969.82Force 67.70 -0.5067.20Forme
13h30 vs BAH 2-3 70.28 -0.2670.02Force 68.20 -0.5067.70Forme
12h50 vs BER 1-0 70.14 +0.1470.28Force 68.70 -0.5068.20Forme
12h10 vs PAR 3-2 69.99 +0.1570.14Force 69.20 -0.5068.70Forme
11h30 vs ARU 2-3 70.22 -0.2469.99Force 69.70 -0.5069.20Forme
10h50 vs PER 2-1 70.06 +0.1670.22Force 70.20 -0.5069.70Forme
10h10 vs MSR 4-1 69.89 +0.1770.06Force 70.70 -0.5070.20Forme
09h30 vs GUA 1-3 70.10 -0.2269.89Force 71.20 -0.5070.70Forme
08h50 vs TRI 3-3 70.12 -0.0270.10Force 71.70 -0.5071.20Forme
08h10 vs ARG 1-2 70.33 -0.2170.12Force 72.20 -0.5071.70Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 70.37 -0.0470.33Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 2.70 -1.081.62Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 60.20 +12.0072.20Forme
27/08/26
15h20 vs BOL 2-3 70.58 -0.2170.37Force 60.70 -0.5060.20Forme
14h40 vs ECU 1-1 70.58 +0.0070.58Force 61.20 -0.5060.70Forme
14h00 vs MEX 1-1 70.58 +0.0070.58Force 61.70 -0.5061.20Forme
13h30 vs PUR 2-2 70.64 -0.0770.58Force 62.20 -0.5061.70Forme
12h50 vs GRN 4-1 70.50 +0.1570.64Force 62.70 -0.5062.20Forme
12h10 vs COK 2-1 70.37 +0.1370.50Force 63.20 -0.5062.70Forme
11h30 vs NZL 3-3 70.40 -0.0470.37Force 63.70 -0.5063.20Forme
💨 10h50 Second souffle · vs ARU 57.70 +6.0063.70Forme
10h50 vs ARU 3-0 70.23 +0.1770.40Force 58.20 -0.5057.70Forme
10h10 vs JAM 1-0 70.07 +0.1670.23Force 58.70 -0.5058.20Forme
🤕 09h30 Blessure · vs CAN 70.70 -12.0058.70Forme
09h30 vs CAN 4-4 70.09 -0.0170.07Force 71.20 -0.5070.70Forme
08h50 vs BRB 2-3 70.30 -0.2170.09Force 71.70 -0.5071.20Forme
08h10 vs PAN 1-2 70.52 -0.2270.30Force 72.20 -0.5071.70Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 4.50 -1.802.70Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 60.20 +12.0072.20Forme
26/08/26
18h30 vs COD 8-2 70.25 +0.2670.52Force 60.80 -0.6060.20Forme
18h00 vs MDV 2-2 70.28 -0.0370.25Force 61.40 -0.6060.80Forme
17h30 vs CRO 1-2 70.50 -0.2270.28Force 62.00 -0.6061.40Forme
15h20 vs BRA 5-0 70.22 +0.2870.50Force 62.50 -0.5062.00Forme
14h40 vs USA 1-3 70.42 -0.2070.22Force 63.00 -0.5062.50Forme
🤕 14h00 Blessure · vs FSM 75.00 -12.0063.00Forme
14h00 vs FSM 6-1 70.23 +0.1970.42Force 75.50 -0.5075.00Forme
13h30 vs PUR 3-0 70.09 +0.1470.23Force 76.00 -0.5075.50Forme
12h50 vs BAH 0-1 70.35 -0.2670.09Force 76.50 -0.5076.00Forme
12h10 vs LCA 4-2 70.23 +0.1270.35Force 77.00 -0.5076.50Forme
11h30 vs GUY 1-0 70.08 +0.1670.23Force 77.50 -0.5077.00Forme
10h50 vs PER 1-0 69.91 +0.1770.08Force 78.00 -0.5077.50Forme
10h10 vs TGA 3-2 69.76 +0.1569.91Force 78.50 -0.5078.00Forme
09h30 vs GLD 4-0 69.57 +0.1969.76Force 79.00 -0.5078.50Forme
08h50 vs CRC 3-0 69.38 +0.1969.57Force 79.50 -0.5079.00Forme
08h10 vs MSR 1-2 69.60 -0.2269.38Force 80.00 -0.5079.50Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 69.64 -0.0469.60Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 7.49 -3.004.50Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 70.40 +9.6080.00Forme

Aucun événement pour le moment.