IZ Cup
😐
Moral
Budget
1
Forme
82
Force
+3
Buff
#6
Rank

Titres

1
Méga Cup gagnées
sur 1
Beta-11/1
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 2
Beta-10/1
20260/1
1
Daily gagnées
sur 27
Beta-10/12
20261/15
5
Victoires en ligue
sur 41
Beta-11/24
20264/17

Bilan global

614
Joués
Beta-1336
2026278
314
Victoires
Beta-1147
2026167
89
Nuls
Beta-158
202631
211
Défaites
Beta-1131
202680
4
Points Méga
Beta-12
20262
1417
Buts pour
Beta-1720
2026697
1140
Buts contre
Beta-1663
2026477
+277
Diff. de buts
Beta-1+57
2026+220

Journal de la saison

28/08/26
18h30 vs ARM 2-1 81.95 +0.3082.25Force 1.30 -0.600.70Forme
18h00 vs SLE 1-1 82.00 -0.0581.95Force 1.90 -0.601.30Forme
17h30 vs ENG 0-1 82.28 -0.2882.00Force 2.50 -0.601.90Forme
15h20 vs MEX 2-5 82.54 -0.2682.28Force 3.00 -0.502.50Forme
14h40 vs BOL 2-3 82.80 -0.2682.54Force 3.50 -0.503.00Forme
14h00 vs BLZ 6-1 82.64 +0.1682.80Force 4.00 -0.503.50Forme
13h20 vs VAN 3-0 82.57 +0.0782.64Force 4.50 -0.504.00Forme
12h40 vs LCA 2-2 82.69 -0.1382.57Force 5.00 -0.504.50Forme
12h00 vs BAH 0-2 83.01 -0.3282.69Force 5.50 -0.505.00Forme
11h20 vs NZL 2-0 82.92 +0.0983.01Force 6.00 -0.505.50Forme
10h40 vs NCA 7-1 82.83 +0.0982.92Force 6.50 -0.506.00Forme
💨 10h00 Second souffle · vs ARU 0.50 +6.006.50Forme
10h00 vs ARU 1-1 82.93 -0.1082.83Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 09h20 Blessure · vs PAN 11.50 -12.00-0.50Forme
09h20 vs PAN 4-2 82.81 +0.1182.93Force 12.00 -0.5011.50Forme
08h40 vs SUR 2-1 82.70 +0.1182.81Force 12.50 -0.5012.00Forme
08h00 vs GUA 3-1 82.59 +0.1282.70Force 13.00 -0.5012.50Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 82.69 -0.1182.59Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 5.66 -2.273.40Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 1.00 +12.0013.00Forme
27/08/26
20h00 vs RUS 2-4 85.08 -2.3982.69Force 1.00 -1.50-0.50Forme
🤕 18h30 Blessure · vs RSA 0.40 -12.00-11.60Forme
18h30 vs RSA 2-1 84.83 +0.2685.08Force 1.00 -0.600.40Forme
18h00 vs NIR 3-3 84.90 -0.0784.83Force 1.00 -0.600.40Forme
17h30 vs GLD 4-2 84.77 +0.1384.90Force 1.00 -0.600.40Forme
16h45 vs POL 4-1 83.69 +1.0884.77Force 1.00 -1.50-0.50Forme
15h20 vs MEX 2-1 83.56 +0.1383.69Force 1.00 -0.500.50Forme
14h40 vs CAY 4-3 83.41 +0.1583.56Force 1.00 -0.500.50Forme
14h00 vs BLZ 3-2 83.25 +0.1683.41Force 1.00 -0.500.50Forme
13h20 vs VAN 2-2 83.38 -0.1383.25Force 1.00 -0.500.50Forme
12h40 vs PUR 3-1 83.30 +0.0883.38Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 12h00 Blessure · vs LCA 0.50 -12.00-11.50Forme
12h00 vs LCA 1-1 83.43 -0.1383.30Force 1.00 -0.500.50Forme
11h20 vs NCA 3-0 83.34 +0.0983.43Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 10h40 Blessure · vs NZL 10.50 -12.00-1.50Forme
10h40 vs NZL 1-5 83.65 -0.3083.34Force 11.00 -0.5010.50Forme
10h00 vs AIA 1-2 83.96 -0.3183.65Force 11.50 -0.5011.00Forme
09h20 vs SUR 2-4 84.26 -0.3083.96Force 12.00 -0.5011.50Forme
08h40 vs CAN 1-2 84.55 -0.2984.26Force 12.50 -0.5012.00Forme
08h00 vs FIJ 2-1 84.44 +0.1084.55Force 13.00 -0.5012.50Forme
☀️ 22h16 Recrue prometteuse 1.66 +4.005.66Buff
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 2.77 -1.111.66Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 1.00 +12.0013.00Forme
26/08/26
18h30 vs NIR 4-5 84.76 -0.3284.44Force 1.00 -0.600.40Forme
18h00 vs EQG 1-0 84.64 +0.1284.76Force 1.00 -0.600.40Forme
17h30 vs KSA 1-1 84.57 +0.0784.64Force 1.00 -0.600.40Forme
15h20 vs CHI 0-5 84.85 -0.2884.57Force 1.00 -0.500.50Forme
14h40 vs BRB 3-1 84.73 +0.1284.85Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 14h00 Blessure · vs MEX 0.50 -12.00-11.50Forme
14h00 vs MEX 4-1 84.59 +0.1384.73Force 1.00 -0.500.50Forme
13h20 vs CUB 5-0 84.53 +0.0684.59Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 12h40 Blessure · vs COK 0.50 -12.00-11.50Forme
12h40 vs COK 1-2 84.86 -0.3384.53Force 1.00 -0.500.50Forme
12h00 vs AIA 1-4 85.19 -0.3284.86Force 1.00 -0.500.50Forme
11h20 vs NCA 2-1 85.10 +0.0885.19Force 1.00 -0.500.50Forme
10h40 vs ATG 3-0 85.01 +0.0985.10Force 1.00 -0.500.50Forme
10h00 vs ARU 4-3 84.92 +0.1085.01Force 1.00 -0.500.50Forme
09h20 vs URU 3-1 84.82 +0.1084.92Force 1.10 -0.500.60Forme
08h40 vs TRI 2-0 84.71 +0.1184.82Force 1.60 -0.501.10Forme
08h00 vs SLV 4-0 84.60 +0.1184.71Force 2.10 -0.501.60Forme
🪫 22h16 Passage à vide 18.10 -16.002.10Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 4.62 -1.852.77Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 6.10 +12.0018.10Forme

Aucun événement pour le moment.