IZ Cup
🙂
Moral
Budget
32
Forme
71
Force
+1
Buff
#32
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 1
Beta-10/1
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 2
Beta-10/1
20260/1
0
Daily gagnées
sur 19
Beta-10/9
20260/10
0
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20260/17

Bilan global

577
Joués
Beta-1332
2026245
254
Victoires
Beta-1140
2026114
113
Nuls
Beta-164
202649
210
Défaites
Beta-1128
202682
2
Points Méga
Beta-12
20260
1270
Buts pour
Beta-1716
2026554
1122
Buts contre
Beta-1658
2026464
+148
Diff. de buts
Beta-1+58
2026+90

Journal de la saison

28/08/26
20h00 vs BER 1-4 72.81 -2.0570.76Force 33.10 -1.5031.60Forme
18h30 vs BAH 4-4 72.89 -0.0872.81Force 33.70 -0.6033.10Forme
18h00 vs EQG 3-1 72.69 +0.1972.89Force 34.30 -0.6033.70Forme
17h30 vs PRK 3-1 72.50 +0.1972.69Force 34.90 -0.6034.30Forme
15h20 vs BLZ 2-0 72.28 +0.2272.50Force 35.40 -0.5034.90Forme
🤕 14h40 Blessure · vs BRA 47.40 -12.0035.40Forme
14h40 vs BRA 3-2 72.02 +0.2672.28Force 47.90 -0.5047.40Forme
14h00 vs CAN 3-2 71.84 +0.1872.02Force 48.40 -0.5047.90Forme
13h20 vs DMA 4-0 71.73 +0.1171.84Force 48.90 -0.5048.40Forme
12h40 vs PAR 4-4 71.79 -0.0671.73Force 49.40 -0.5048.90Forme
12h00 vs VAN 2-2 71.87 -0.0871.79Force 49.90 -0.5049.40Forme
11h20 vs SAM 1-1 71.93 -0.0671.87Force 50.40 -0.5049.90Forme
10h40 vs MSR 0-2 72.17 -0.2471.93Force 50.90 -0.5050.40Forme
10h00 vs NZL 3-1 72.02 +0.1572.17Force 51.40 -0.5050.90Forme
09h20 vs AUS 3-0 71.86 +0.1672.02Force 51.90 -0.5051.40Forme
08h40 vs ARG 3-1 71.68 +0.1871.86Force 52.40 -0.5051.90Forme
08h00 vs PAN 1-3 71.91 -0.2371.68Force 52.90 -0.5052.40Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 1.44 -0.580.86Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 40.90 +12.0052.90Forme
27/08/26
20h20 vs RSA 2-3 72.85 -0.9471.91Force 42.40 -1.5040.90Forme
20h00 vs CAY 2-1 71.26 +1.5972.85Force 43.90 -1.5042.40Forme
18h30 vs ENG 2-1 70.96 +0.3071.26Force 44.50 -0.6043.90Forme
18h00 vs IRN 2-0 70.75 +0.2170.96Force 45.10 -0.6044.50Forme
🤕 17h30 Blessure · vs TUN 57.10 -12.0045.10Forme
17h30 vs TUN 1-0 70.48 +0.2770.75Force 57.70 -0.6057.10Forme
16h45 vs LVA 4-0 69.28 +1.2070.48Force 59.20 -1.5057.70Forme
15h20 vs CHI 3-2 69.07 +0.2169.28Force 59.70 -0.5059.20Forme
14h40 vs NCL 1-5 69.26 -0.1969.07Force 60.20 -0.5059.70Forme
14h00 vs USA 0-0 69.25 +0.0269.26Force 60.70 -0.5060.20Forme
13h30 vs COK 4-2 69.11 +0.1469.25Force 61.20 -0.5060.70Forme
12h50 vs BAH 3-0 68.96 +0.1569.11Force 61.70 -0.5061.20Forme
12h10 vs BER 3-0 68.82 +0.1468.96Force 62.20 -0.5061.70Forme
11h30 vs JAM 0-3 69.05 -0.2468.82Force 62.70 -0.5062.20Forme
10h50 vs HON 2-2 69.08 -0.0369.05Force 63.20 -0.5062.70Forme
10h10 vs HAI 0-3 69.32 -0.2469.08Force 63.70 -0.5063.20Forme
09h30 vs PAN 2-3 69.54 -0.2169.32Force 64.20 -0.5063.70Forme
08h50 vs CRC 4-0 69.34 +0.1969.54Force 64.70 -0.5064.20Forme
🤕 08h10 Blessure · vs URU 76.70 -12.0064.70Forme
08h10 vs URU 2-1 69.15 +0.1969.34Force 77.20 -0.5076.70Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 2.40 -0.961.44Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 65.20 +12.0077.20Forme
26/08/26
15h20 vs USA 4-5 69.35 -0.1969.15Force 65.70 -0.5065.20Forme
14h40 vs FSM 2-2 69.35 -0.0169.35Force 66.20 -0.5065.70Forme
14h00 vs ARG 1-1 69.35 +0.0069.35Force 66.70 -0.5066.20Forme
13h30 vs DMA 2-2 69.42 -0.0769.35Force 67.20 -0.5066.70Forme
💨 12h50 Second souffle · vs KIR 61.20 +6.0067.20Forme
12h50 vs KIR 1-0 69.27 +0.1469.42Force 61.70 -0.5061.20Forme
12h10 vs GRN 2-0 69.12 +0.1569.27Force 62.20 -0.5061.70Forme
11h30 vs NZL 2-2 69.16 -0.0369.12Force 62.70 -0.5062.20Forme
10h50 vs HAI 2-2 69.19 -0.0369.16Force 63.20 -0.5062.70Forme
10h10 vs HON 0-4 69.41 -0.2269.19Force 63.70 -0.5063.20Forme
09h30 vs AUS 3-1 69.23 +0.1869.41Force 64.20 -0.5063.70Forme
08h50 vs VEN 1-2 69.44 -0.2169.23Force 64.70 -0.5064.20Forme
08h10 vs PAN 2-0 69.24 +0.2069.44Force 65.20 -0.5064.70Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 4.00 -1.602.40Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 53.20 +12.0065.20Forme

Aucun événement pour le moment.