IZ Cup
😞
Moral
Budget
7
Forme
64
Force
-1
Buff
#112
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Daily gagnées
sur 8
Beta-10/3
20260/5
0
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20260/17

Bilan global

529
Joués
Beta-1304
2026225
185
Victoires
Beta-198
202687
99
Nuls
Beta-160
202639
245
Défaites
Beta-1146
202699
0
Points Méga
Beta-10
20260
997
Buts pour
Beta-1551
2026446
1140
Buts contre
Beta-1663
2026477
-143
Diff. de buts
Beta-1-112
2026-31

Journal de la saison

28/08/26
15h50 vs BAH 1-3 64.09 -0.2263.87Force 7.70 -0.507.20Forme
14h50 vs HON 3-2 63.88 +0.2164.09Force 8.20 -0.507.70Forme
14h10 vs MSR 2-1 63.67 +0.2163.88Force 8.70 -0.508.20Forme
13h50 vs GLD 1-4 63.87 -0.1963.67Force 9.20 -0.508.70Forme
13h10 vs SUR 1-1 63.85 +0.0163.87Force 9.70 -0.509.20Forme
🤕 12h20 Blessure · vs URU 21.70 -12.009.70Forme
12h20 vs URU 0-4 64.03 -0.1863.85Force 22.20 -0.5021.70Forme
11h30 vs CHI 3-2 63.80 +0.2464.03Force 22.70 -0.5022.20Forme
10h50 vs USA 1-2 63.96 -0.1663.80Force 23.20 -0.5022.70Forme
10h00 vs BRA 1-1 63.86 +0.1063.96Force 23.70 -0.5023.20Forme
09h40 vs DOM 1-5 64.11 -0.2563.86Force 24.20 -0.5023.70Forme
09h00 vs DMA 6-1 63.96 +0.1564.11Force 24.70 -0.5024.20Forme
08h20 vs COK 2-1 63.79 +0.1663.96Force 25.20 -0.5024.70Forme
🪫 22h16 Entraînement éprouvant 29.20 -4.0025.20Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 63.78 +0.0163.79Force
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -1.52 +0.61-0.91Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 17.20 +12.0029.20Forme
27/08/26
15h30 vs NZL 0-1 63.98 -0.2063.78Force 17.70 -0.5017.20Forme
🤕 14h50 Blessure · vs PER 29.70 -12.0017.70Forme
14h50 vs PER 1-3 64.19 -0.2063.98Force 30.20 -0.5029.70Forme
14h30 vs GRN 3-1 64.01 +0.1864.19Force 30.70 -0.5030.20Forme
13h40 vs CAN 0-1 64.18 -0.1864.01Force 31.20 -0.5030.70Forme
13h10 vs SUR 1-2 64.38 -0.1964.18Force 31.70 -0.5031.20Forme
🤕 12h20 Blessure · vs TRI 43.70 -12.0031.70Forme
12h20 vs TRI 0-2 64.56 -0.1864.38Force 44.20 -0.5043.70Forme
11h20 vs USA 1-3 64.72 -0.1664.56Force 44.70 -0.5044.20Forme
10h50 vs CHI 0-3 64.89 -0.1764.72Force 45.20 -0.5044.70Forme
10h00 vs CAY 1-2 65.04 -0.1564.89Force 45.70 -0.5045.20Forme
09h40 vs LCA 3-2 64.90 +0.1465.04Force 46.20 -0.5045.70Forme
09h00 vs COK 5-1 64.73 +0.1664.90Force 46.70 -0.5046.20Forme
💨 08h20 Second souffle · vs CUB 40.70 +6.0046.70Forme
🟥 08h20 Carton rouge · vs CUB 0.98 -2.50-1.52Buff
08h20 vs CUB 1-1 64.79 -0.0564.73Force 41.20 -0.5040.70Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 64.78 +0.0164.79Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 1.63 -0.650.98Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 29.20 +12.0041.20Forme
26/08/26
🤕 15h40 Blessure · vs NCA 41.20 -12.0029.20Forme
15h40 vs NCA 4-2 64.59 +0.1964.78Force 41.70 -0.5041.20Forme
15h00 vs JAM 5-1 64.40 +0.1964.59Force 42.20 -0.5041.70Forme
14h10 vs ATG 2-4 64.61 -0.2164.40Force 42.70 -0.5042.20Forme
13h40 vs TRI 1-4 64.79 -0.1864.61Force 43.20 -0.5042.70Forme
13h10 vs URU 1-3 64.99 -0.1964.79Force 43.70 -0.5043.20Forme
💨 12h10 Second souffle · vs PAN 37.70 +6.0043.70Forme
12h10 vs PAN 5-1 64.76 +0.2264.99Force 38.20 -0.5037.70Forme
11h20 vs NCL 0-0 64.72 +0.0464.76Force 38.70 -0.5038.20Forme
10h50 vs FSM 4-4 64.69 +0.0364.72Force 39.20 -0.5038.70Forme
10h00 vs BRA 3-4 64.79 -0.1064.69Force 39.70 -0.5039.20Forme
09h40 vs VAN 1-2 65.04 -0.2564.79Force 40.20 -0.5039.70Forme
09h00 vs PUR 2-1 64.88 +0.1665.04Force 40.70 -0.5040.20Forme
08h20 vs BAH 4-3 64.70 +0.1764.88Force 41.20 -0.5040.70Forme
🪫 22h16 Passage à vide 57.20 -16.0041.20Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 64.69 +0.0164.70Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 2.72 -1.091.63Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 45.20 +12.0057.20Forme

Aucun événement pour le moment.