IZ Cup
🙂
Moral
Budget
40
Forme
88
Force
-1
Buff
#2
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 2
Beta-10/1
20260/1
1
Daily gagnées
sur 31
Beta-10/16
20261/15
2
Victoires en ligue
sur 41
Beta-11/24
20261/17

Bilan global

622
Joués
Beta-1346
2026276
330
Victoires
Beta-1166
2026164
122
Nuls
Beta-179
202643
170
Défaites
Beta-1101
202669
6
Points Méga
Beta-11
20265
1515
Buts pour
Beta-1815
2026700
1090
Buts contre
Beta-1645
2026445
+425
Diff. de buts
Beta-1+170
2026+255

Journal de la saison

28/08/26
20h45 vs LUX 2-3 90.45 -2.1488.31Force 41.40 -1.5039.90Forme
20h20 vs NIR 2-1 89.42 +1.0390.45Force 42.90 -1.5041.40Forme
20h00 vs ISL 4-3 88.75 +0.6789.42Force 44.40 -1.5042.90Forme
18h30 vs BRA 1-2 89.05 -0.3088.75Force 45.00 -0.6044.40Forme
18h00 vs ENG 5-1 88.87 +0.1889.05Force 45.60 -0.6045.00Forme
17h30 vs SLE 2-0 88.71 +0.1688.87Force 46.20 -0.6045.60Forme
15h20 vs PNG 3-0 88.61 +0.1088.71Force 46.70 -0.5046.20Forme
14h40 vs KAZ 3-4 88.91 -0.3088.61Force 47.20 -0.5046.70Forme
14h00 vs AZE 3-0 88.80 +0.1088.91Force 47.70 -0.5047.20Forme
13h20 vs SOL 4-0 88.74 +0.0688.80Force 48.20 -0.5047.70Forme
12h40 vs GUM 4-1 88.69 +0.0588.74Force 48.70 -0.5048.20Forme
12h00 vs BRU 2-0 88.64 +0.0588.69Force 49.20 -0.5048.70Forme
11h20 vs OMA 2-3 88.97 -0.3388.64Force 49.70 -0.5049.20Forme
10h40 vs SYR 2-0 88.90 +0.0788.97Force 50.20 -0.5049.70Forme
10h00 vs ISR 0-2 89.23 -0.3388.90Force 50.70 -0.5050.20Forme
09h20 vs IDN 3-2 89.15 +0.0889.23Force 51.20 -0.5050.70Forme
08h40 vs TLS 3-3 89.27 -0.1289.15Force 51.70 -0.5051.20Forme
08h00 vs MNG 3-0 89.20 +0.0789.27Force 52.20 -0.5051.70Forme
🪫 22h16 Entraînement éprouvant 56.20 -4.0052.20Forme
💪 22h16 Muscles douloureux 89.35 -0.1589.20Force
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -1.50 +0.60-0.90Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 44.20 +12.0056.20Forme
27/08/26
18h30 vs ECU 1-2 89.71 -0.3789.35Force 44.80 -0.6044.20Forme
18h00 vs ESP 3-2 89.55 +0.1789.71Force 45.40 -0.6044.80Forme
17h30 vs CMR 3-3 89.65 -0.1089.55Force 46.00 -0.6045.40Forme
15h20 vs KUW 2-2 89.76 -0.1189.65Force 46.50 -0.5046.00Forme
14h40 vs TPE 2-1 89.67 +0.0989.76Force 47.00 -0.5046.50Forme
14h00 vs LAO 2-0 89.57 +0.1089.67Force 47.50 -0.5047.00Forme
13h20 vs PLE 5-2 89.52 +0.0589.57Force 48.00 -0.5047.50Forme
12h40 vs NEP 2-0 89.47 +0.0689.52Force 48.50 -0.5048.00Forme
12h00 vs BHR 3-0 89.42 +0.0589.47Force 49.00 -0.5048.50Forme
11h20 vs ISR 3-2 89.35 +0.0789.42Force 49.50 -0.5049.00Forme
10h40 vs CAM 4-0 89.28 +0.0789.35Force 50.00 -0.5049.50Forme
10h00 vs SYR 0-3 89.62 -0.3389.28Force 50.50 -0.5050.00Forme
09h20 vs AFG 3-1 89.54 +0.0789.62Force 51.00 -0.5050.50Forme
08h40 vs TLS 3-1 89.47 +0.0889.54Force 51.50 -0.5051.00Forme
08h00 vs TKM 3-1 89.39 +0.0889.47Force 52.00 -0.5051.50Forme
🪫 22h16 Coup de mou 61.00 -9.0052.00Forme
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -2.50 +1.00-1.50Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 49.00 +12.0061.00Forme
26/08/26
18h30 vs LTU 4-2 89.30 +0.0989.39Force 49.60 -0.6049.00Forme
18h00 vs ECU 1-1 89.45 -0.1589.30Force 50.20 -0.6049.60Forme
🟥 17h30 Carton rouge · vs CPV 0.00 -2.50-2.50Buff
17h30 vs CPV 3-4 89.82 -0.3789.45Force 50.80 -0.6050.20Forme
15h20 vs KUW 3-5 90.14 -0.3289.82Force 51.30 -0.5050.80Forme
14h40 vs KAZ 5-1 90.04 +0.1090.14Force 51.80 -0.5051.30Forme
14h00 vs LAO 0-2 90.34 -0.3090.04Force 52.30 -0.5051.80Forme
13h20 vs BRU 5-2 90.30 +0.0590.34Force 52.80 -0.5052.30Forme
12h40 vs SOL 1-0 90.24 +0.0690.30Force 53.30 -0.5052.80Forme
12h00 vs BHR 3-2 90.19 +0.0590.24Force 53.80 -0.5053.30Forme
11h20 vs ISR 4-0 90.13 +0.0690.19Force 54.30 -0.5053.80Forme
10h40 vs SYR 3-1 90.06 +0.0790.13Force 54.80 -0.5054.30Forme
10h00 vs SRI 2-2 90.19 -0.1390.06Force 55.30 -0.5054.80Forme
09h20 vs BAN 4-2 90.12 +0.0790.19Force 55.80 -0.5055.30Forme
08h40 vs CHN 3-1 90.05 +0.0890.12Force 56.30 -0.5055.80Forme
08h00 vs KGZ 5-2 89.98 +0.0790.05Force 56.80 -0.5056.30Forme
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 0.07 -0.070.00Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 44.80 +12.0056.80Forme

Aucun événement pour le moment.