IZ Cup
😕
Moral
Budget
1
Forme
64
Force
+1
Buff
#111
Rank

Titres

0
Méga Cup gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Weekly gagnées
sur 0
Beta-10/0
20260/0
0
Daily gagnées
sur 11
Beta-10/6
20260/5
0
Victoires en ligue
sur 41
Beta-10/24
20260/17

Bilan global

531
Joués
Beta-1308
2026223
204
Victoires
Beta-1113
202691
106
Nuls
Beta-157
202649
221
Défaites
Beta-1138
202683
0
Points Méga
Beta-10
20260
1052
Buts pour
Beta-1587
2026465
1123
Buts contre
Beta-1673
2026450
-71
Diff. de buts
Beta-1-86
2026+15

Journal de la saison

28/08/26
15h30 vs HON 4-1 63.35 +0.2163.56Force 1.00 -0.500.50Forme
15h00 vs MSR 2-3 63.54 -0.1963.35Force 1.00 -0.500.50Forme
14h20 vs TAH 2-3 63.76 -0.2263.54Force 1.00 -0.500.50Forme
🤕 13h50 Blessure · vs AUS 5.20 -12.00-6.80Forme
13h50 vs AUS 1-2 63.95 -0.1963.76Force 5.70 -0.505.20Forme
13h10 vs FIJ 3-3 63.94 +0.0163.95Force 6.20 -0.505.70Forme
12h20 vs FSM 2-2 63.92 +0.0263.94Force 6.70 -0.506.20Forme
11h30 vs CAN 3-1 63.69 +0.2363.92Force 7.20 -0.506.70Forme
10h50 vs VEN 2-2 63.66 +0.0363.69Force 7.70 -0.507.20Forme
10h00 vs BLZ 1-5 63.79 -0.1463.66Force 8.20 -0.507.70Forme
09h40 vs PAR 3-1 63.60 +0.1963.79Force 8.70 -0.508.20Forme
🤕 09h00 Blessure · vs KIR 20.70 -12.008.70Forme
09h00 vs KIR 1-0 63.42 +0.1963.60Force 21.20 -0.5020.70Forme
08h20 vs LCA 3-3 63.46 -0.0463.42Force 21.70 -0.5021.20Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 63.45 +0.0163.46Force
⚖️ 22h16 Réduction du tonus 1.50 -0.600.90Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 9.70 +12.0021.70Forme
27/08/26
15h30 vs HON 2-1 63.24 +0.2163.45Force 10.20 -0.509.70Forme
14h50 vs AUS 3-1 63.03 +0.2163.24Force 10.70 -0.5010.20Forme
14h20 vs TAH 2-2 63.04 -0.0163.03Force 11.20 -0.5010.70Forme
13h50 vs GUA 0-3 63.21 -0.1863.04Force 11.70 -0.5011.20Forme
🤕 13h10 Blessure · vs MSR 23.70 -12.0011.70Forme
🔥 13h10 Temps fort · vs MSR 0.00 +1.501.50Buff
13h10 vs MSR 4-1 63.00 +0.2163.21Force 24.20 -0.5023.70Forme
12h20 vs URU 1-3 63.18 -0.1863.00Force 24.70 -0.5024.20Forme
11h30 vs ECU 0-4 63.34 -0.1663.18Force 25.20 -0.5024.70Forme
10h50 vs FSM 3-4 63.51 -0.1763.34Force 25.70 -0.5025.20Forme
10h10 vs NCL 2-3 63.67 -0.1663.51Force 26.20 -0.5025.70Forme
09h40 vs TGA 3-0 63.48 +0.1963.67Force 26.70 -0.5026.20Forme
09h00 vs VAN 3-2 63.32 +0.1663.48Force 27.20 -0.5026.70Forme
🤕 08h20 Blessure · vs GRN 39.20 -12.0027.20Forme
08h20 vs GRN 2-2 63.34 -0.0263.32Force 39.70 -0.5039.20Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 63.33 +0.0163.34Force
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -0.71 +0.710.00Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 27.70 +12.0039.70Forme
26/08/26
🤕 15h50 Blessure · vs COK 39.70 -12.0027.70Forme
15h50 vs COK 2-2 63.36 -0.0363.33Force 40.20 -0.5039.70Forme
14h50 vs ECU 2-2 63.35 +0.0163.36Force 40.70 -0.5040.20Forme
14h10 vs ARU 4-2 63.14 +0.2163.35Force 41.20 -0.5040.70Forme
13h50 vs URU 2-3 63.33 -0.1863.14Force 41.70 -0.5041.20Forme
12h50 vs PAN 3-0 63.09 +0.2363.33Force 42.20 -0.5041.70Forme
12h20 vs VEN 1-5 63.27 -0.1763.09Force 42.70 -0.5042.20Forme
11h30 vs FSM 0-1 63.44 -0.1763.27Force 43.20 -0.5042.70Forme
10h40 vs BRA 0-3 63.53 -0.0963.44Force 43.70 -0.5043.20Forme
10h00 vs CAY 2-1 63.27 +0.2663.53Force 44.20 -0.5043.70Forme
09h40 vs AIA 3-1 63.09 +0.1863.27Force 44.70 -0.5044.20Forme
09h00 vs VAN 3-3 63.13 -0.0463.09Force 45.20 -0.5044.70Forme
🤕 08h20 Blessure · vs PUR 57.20 -12.0045.20Forme
08h20 vs PUR 0-1 63.36 -0.2363.13Force 57.70 -0.5057.20Forme
🪫 22h16 Coup de mou 66.70 -9.0057.70Forme
💪 22h16 Muscles renforcés 63.35 +0.0163.36Force
⚖️ 22h16 Réduction de la tension -1.18 +0.47-0.71Buff
🌙 22h16 Nuit reposante 54.70 +12.0066.70Forme

Aucun événement pour le moment.